2021.04.05 | Jane's 360 | US Navy, CENTCOM seek solutions for stratospheric ISR operations | <2105-040506> 米海軍と中央軍 (CENTCOM) が、成層圏を遊弋するC4ISRシステムSCOSの検討を進めている。 提案要求であるRfSによると成層圏気球か太陽電池で飛行するUAVが考えられている。 |
2020.04.27 | Jane's 360 | US Army seeks tethered UAV for laser-designating | <2005-042704> 米陸軍が、遠方から地上目標の監視やレーザ照準を行う係留式UAVの調達を行うRfIを4月24日に発簡した。 それによるとこのUAVは5-lbを搭載して200ftまで上昇でき、2kW以下の発電機で24時間飛行できる。 AES 256暗号機を搭載して8km以内と非係留の通信ができることが求められている。 |
2020.01.22 | Jane's Defence Weekly | France launches Stratobus type HAPS study | <2003-012206> Thales社が1月8日、フランスの防衛装備庁であるDGADGAがThales Alena Space社とThales社に、高高度滞空偵察監視用飛行船の研究を発注したと発表した。 Stratobusは高度65,500ft以上の成層圏を飛行する全長115m、自重7tのHAPS飛行船で、標準で250kgを搭載で、軍民両用でISR及び通信に使用できる。 |
2020.01.10 | Defense News | French military taps Thales to study ISR sensor options for 'Stratobus' airship | <2002-011004> フランスの防衛装備庁であるDGAがThales Alena Space社とThales社に、高高度滞空偵察監視用飛行船の研究を発注した。 Thales Alena Space社はThales社が67%、Leonard社が33%を出資する合弁会社で2016年4月に全長100mの飛行船Stratobusを発表している。 Stratobusは高度65,600ft (20km) で太陽電池だけを動力源として4基の電動モータで90km/hまでの風に耐えて位置を維持し、500km先の水平線までを監視する。 電力の一部で水を電気分解して水素と酸素をタンクに貯蔵し、夜間はこれを使って電気を得る。 |
【註】 これとほぼ同じHAA構想を米BMDOが進めていたが、計画はFY07で中止されることになった。 HAAは全長150mで滞空高度は 70,000~80,000ftとされていた。 |
|||
2020.01 | International Defence Review | Aerostats: Floating new military interest | <2002-010013> 米陸軍はJLENS計画が2018年に終わったが、依然として係留気球に関心を持っている。 その一つとして国防総省は9月下旬にTCOM社に各種サイズからなるPSS-T係留気球計画を$979Mで発注している。 PSS-TはISRや通信用の戦術係留気球である。 |
2019.06.26 | Jane's Defence Weekly | US looking for surveillance aerostats for Saudi Arabia | <1908-062615> 米陸軍が6月10日、サウジアラビアに設置する係留気球についてのRfIを発簡した。 この気球は海抜2,133m、対地高度1,525mに係留されるもので、大型のPSS-Tを輸出が可能なサイズにするもので、全長28~35m、搭載能力500kg以上が要求されている。 |
2017.01.10 | 東京新聞 | 中国、南シナ海に飛行船 ミサイル発射を早期探知で開発 | <1702-011004> 中国軍のBMEWS構築に関するの専門家が執筆したと見られる文書で、中国が南シナ海上空 の高層大気圏にレーダなどを搭載した飛行船を飛ばし、敵ミサイルの発射を探知する新型装備の開発を進めて いることが10日までに分かった。 配備時期は不明だが、実現すれば中国軍の宇宙開発を絡めた防空能力は大きく高まり、米軍を念頭に置いており、南シナ海を巡る軍事バランスにも影響すると見られる。 |
【註】 南シナ海にレーダ搭載飛行船を浮遊させた場合に米国にとって、艦船の動きをリアルタイムで察知されてASBMの射撃諸元として利用され ることが致命的であると思われる。 中国はASBMを装備しても、目標情報を入手する効果的な手段は持っていないと考えられる。 |
|||
2015.10.28 | Jane's Defence Weekly | China tests near-space airship | <1512-102811> 中国国営メディアが10月13日、高高度飛行船 (HAA) Yuanmeng が高度20kmの 準宇宙を飛行したと報じた。 Yuanmeng は寸法75m×22m、容積18,000㎥の飛行船で、太陽電池を電源とした電動プロペラ3基で推進し、試験 では48時間飛行した。 中国はこの HAA を、気象観測、災害対策、区内安全保障、などの民生用と強調している。 |
2015.04.15 | Jane's Defence Weekly | Lighter than air | <1506-041507> 420Kは15,000ftに5~7日間滞空可能。 TCOM社: 12M、17M、22M、28M、71M、55M、74M、 74M は JLENS が採用。 Worldwide Aero社: Aeros 3200 を韓国陸軍が採用。 RT LTA Systems社: Skystar 100、180、220、250、300 アフガン、カナダ、イスラエル、メキシコ、ロシア、タイ、米陸軍などで40機以上が採用。 TopⅠ Vision: インド ADRDE社: Akashdeep 16,404ftに滞空し、250km以内を監視。 ロシア RosAeroSystems社:Lynx Gepard、Tiger、Puma (Au-21)、BARS (AU-17) |
2014.12 | International Defence Review | Singapore to deploy surveillance aerostat by early 2015 | <1503-120001> シンガポールが2015年の初期に TCOM社製で全長55mの係留気球 TCOM 55M を装備する。 TCOM 55M は、まだ機種が公表 されていないレーダを搭載して高度600mに係留され、200kmの空中及び洋上を監視する。 シンガポール軍は現在、コンフォーマルレーダを搭載した G550 AEW 機や、Fokker 50 洋 上哨戒機を運用しているが、55M の採用で年間$23Mの経費削減が可能になるという。 |
2014.10.29 | Defense News | Singapore to deploy massive surveillance balloon | <1411-102907> シンガポールが海空の監視のため米国から55mの大型係留気球を導入する。 気球は高度600mに係留されて、マレーシアのマ ラッカからインドネシアのペカンバルを含む200kmの範囲を監視する。 同国国防相は28日に、これにより年間$23.2Mの経費が節減 できると述べた。 シンガポールは1965年にマレーシアから分離して以来、国防に力を入れている。 |
2013.12.07 | Yahoo | 新華網記事 「韓国軍の無人飛行船、試験飛行中にガス漏れで墜落 北朝鮮監視用に配備を計画したが・・・」 |
<1401-120703> 韓国軍が北朝鮮を監視するため黄海の白リョン島に配備し、搭載したカメラをで数㌔の上空から監視しする計画だった 係留気球が5日、ガス漏れを起こし2km上空から墜落した。 |
2013.10.22 | Defense News | Lockheed wins $345 million aerostat contract | <1311-102205> Lockheed Martin社が、PTDS ISR 用係留気球のアフガンにおける運用を$345Mで受注した。 PTDS は各種センサを搭載して25日間滞空できる係留気球で、システムは気球、係留索、移動可能な係留装置、操作シェルタなどで構成され 、操作クルーは5名で構成される。 |
2013.03.15 | Yahoo | 毎日新聞記事 「気球型レーダー 政府が導入検討 尖閣など警戒監視に」 |
<1304-031502> 政府は尖閣諸島などの警戒監視のため気球型レーダシステムを導入できないか検討を始めた。 中国機による昨年末の領空侵犯を受け、航空自 衛隊は E-2C や E-767 で警戒しているが、隊員の疲労や燃料費の増加といった問題もあり、負担を軽減するため無人の気球型レーダ導入論が浮上した。 政府は25年度当初予算案に F-15 配備拡充と合わせて調査費5,000万円を計上しており、宮古島を含む先島諸島に配備が可能か研究する。 |
2013.02.18 | Aviation Week & ST | Going nowwhere slowly | <1304-021807> 2010年時点で8件あった米国の HALE 計画は、2件が中止、2件が予算配当なし、2件が技術検証計画に格下げされ、2件だ けが最小限の予算で生き残っている。 そのうち Phantom Eyeは昨年6月の初飛行の際、着陸時に損傷を受け、ディーゼルエンジンの Orion だけ が残っている。 ・LTA 国防総省が4件進めていた飛行船 (LTA) 計画は、1件が墜落、1件が計画中止、1件が 計画格下げで、1件だけが生き延びている。 全長232ftの HALE-D は初飛行後に墜落、全長1,000ftで10年間の滞空を目指す ISIS の実験機で、全長510ftで1年間滞空する LTA は 、発注されたものの計画保留に、民間の LTA を軍用として使用する Blue Devil 2 計画も、各種トラブルから2012年6月に計画中止になり、 現在は LEMV 計画だけが残っている。 |
2013.02.18 | Aviation Week & ST | Wait and see | <1304-021806>
|
2012.11 | International Defence Review | Talking hot air: hybrid air vehicle development proceeds onwards and upwards | <1212-110008> 英 HAV社が50t搭載ハイブリッド飛行船 Airlander 50 の詳細設計を行っていて、年内に設計を完了し2013年初めに製造 に入る。 同社は欧州航空安全局 (EASA) とカナダへの売り込みを図っており、2015年には引き渡しが可能であるという。 米陸軍の LEMV は、同社製で20t型の Airlander 20 を元にしているが、同社は Airlander 20/50/100 のシリーズを開発しようとしている。 1,000t型も考えられているが、まだ構想段階に留まっている。 |
2012.08.27 | Aviation Week & ST | Proving persistent | <1210-082705> 2,750-lbの ISR 装置を搭載して高度22,000ftに21日間滞空することを目指 す米陸軍の無人ハイブリッド飛行船 LEMV が、8月8日に操縦士が搭乗して90分間にわたる 初飛行を行った。 LEMV には ISR 器材は搭載されていなかったが取り付け装置は搭載されていたため空気より重く、離陸の際 は推進装置を上向きにして飛び上がった。 LEMV は現在格納庫で、搭載装置の取り付けを行っている。 |
2012.03.19 | Aviation Week & ST | Eureka, indeed | <1204-031905> 米国で唯一の飛行船会社(註:遊覧飛行用に運行)である Airship Ventures社が、同社が運用している Eureka で ISR の 分野へ進出しようとしている。 Eureka は全長246ftの Zeppelin NT 準硬式飛行船で、同社は35ftあるゴンドラの前方に FLIR Systems社の Star Safire 230-HD 中波長 IR 装置と Raymarine Radar を搭載して小型舟艇を捕捉する試験を行っている。 |
2012.03 | International Defence Review | Wide area surveillance takes to the skies | <1205-030034> |
2011.12.29 | 韓国中央日報 | 韓国に来る無人監視飛行船 | <1201-122903> 韓国政府の発注で製造され来年2月ごろに引き渡される観測監視用係留気球が、27日に米国 で初めて公開された。 ロサンゼルス南部を置く Aeros社がこの日同州の海兵基地格納庫で韓国政府関係者に Aeros 3200 を公開した。 この係留気球は長さ39mで、 1,500m上空で半径10kmを観測監視することができる。 |
2011.08.29 | Aviation Week & ST | Hybrid approach | <1110-082908> カナダの Dicovery Air社が、50t級の民間型ハイブリッド飛行船 (HAV) による、陸海空路が使用できない地域へ の貨物輸送を計画しており、2014年~2015年には実現し、45機程度を保有したいとしている。 また同じくカナダの SkyTug社も Lockheed Martin社と、2013年に同様の計画を開始しようとしている。 HAV は、英国の Hybrid Air Vehicle社の全面的な支援で Northrop Grumman社が長期間 ISR 用の開発(註:LEMV )を行っている。 |
2011.08 | International Defence Review | Selex Galileo widens its worldwide AESA radar scope | <1110-080033> Selex Galileo社が、韓国陸軍が使用する係留気球に搭載する Seaspray 7500E AESA レーダ を Worldwide Aeros社に納入する。 韓国はこれを、南北境界付近の陸上及び沿岸の警戒に使用する模様である。 |
2011.06.29 | Jane's Defence Weekly | LEMV poised hull infration | <1109-062904> 2月に最終設計監査 (CDR) を終えた Northrop Grumman社の LEMV 飛行船は、6月11日に機体の 部分拡張を行った。 今後、全体の拡張を行い、今年後半に飛行試験に入る。 |
2011.03 | International Defence Review | LEMV passes CDR | <1104-030018> 米陸軍のハイブリッド飛行船 LEMV が、2月1日に最終設計審査 ( CDR) を通過した。 初飛行は6月か7月に行われる。 |
2011.02.09 | Jane's Defence Weekly | LEMV hybrid airship passes Critical Design Review | <1103-020910> Northrop Grumman社が2月1日、LEMV ハイブリット飛行船が最終設計審査 (CDR) に合格したと発表した。 LEMV は2010年6月に3機が$517Mで発注され、半年で CDR に合格した。 来月には 機体を膨らませ、一連の試験が終了したのち、年末までに最終領収試験が行われる。 LEMV は英 HAV社の HAV304 を元にした全長90mの飛行船で、4基のエンジンで前進し、揚力の40%を機体の空力で発生 させる。 2,500-lbを搭載して20,000-ftに21日間滞空し、"瞬きしない眼"として働く。 搭載されるのは GMTI レーダ、SIGINT 装置、2基の EO 装置である。 |
2010.12.20 | Aviation Week & ST | Intel posturing | <1102-122007> 米国防総省では対 IED のため、広範囲捜索カメラと SIGINT の必要性を感じして いる。 こうしたなか、陸軍では2006年に計画中止になった ACS を小型化した EMARSS を11月30日に Boeing案に 決めたが、Northrop Grumman社と L-3社がこの決定を不服として GAO に異議申し立てを行った。 一方空軍は BlUe Devil (BD) 広域監視システム計画を進めており、BD-1 を King Air 90 に搭載している。 更に 飛行船搭載型の BD-2 も計画していて、350ftの飛行船に搭載して高度20,000ftに3~7日間滞 空させることを考えている。 このため空軍は、海軍の MAZ-3A 有人飛行船を用いたパイロットの訓練を開始しようとしている。 |
2010.11 | International Defence Review | Eyes down: at last a viable role for airships? | <1012-110014> 米陸軍の計画。 Elta社製 APR 監視レーダを搭載。 インドとイスラエルが装備。 ・TCOM Model 17M 米陸軍が今年、RAID 計画として28機を調達。 ・TCOM Model 74M JLENS JLENS は TCOM社製 Model 74M、Raytheon社製 JLENS PTIR レーダを搭載し、高度15,000ft に720時間係留する。 2009年8月25日に初飛行した。 ・HALE-D |
2010.08 | International Defence Review | Northrop Grumman wins LEMV programme award | <1009-080005> 米陸軍が Northrop Grumman社に、LEMV 3機を$517Mで発注した。 LEMV はアフガンで使用 するもので、一号機は10ヶ月後に膨らまされ12~13ヶ月後に初飛行する。 LEMV は英国 Hybrid Air Vehicle社が開発した HAV304 を元にした全長90mのハイブリッド飛行船で、揚力の60%をガスの浮力に、 40%を空力浮力による。 |
2010.07.12 | Aviation Week & ST | Airships ahoy | <1008-071209> インド軍では係留気球への関心が高まり、陸軍用2機と空軍用5機の RfI が発簡された。 昨年には海軍が独自で5機の RfI を発簡している。 空軍の所要数は11機以上になると見られ、420,000~660,00立方呎と最大の機体を要求している陸軍は12機の RfP を発簡しようとしている。 |
2010.07.05 | Aviation Week & ST | Rise of the airship | <1008-070511> Northrop grumman社が$517Mで米陸軍から受注したハイブリッド飛行船 LEMVは、現在は1/6の大きさに 作られた HAV3による試験が行われておりが、契約約1年後の2011年中頃に初飛行が行われ、2011年末にはアフガンに 送られて45~60日間の運用分析が行われる。 更に2012年初期から5年間の使用がオプションされている。 LEMV は3,500-lbを搭載して20,000ftに21日間滞空できるが、その浮力の60%をヘリウムガスに頼り、残りの40%は 4基のダクトエンジンの推力と機体形状による空力力に頼る。 このため15,000~20,000-lbの燃料を搭載している。 オプションで有人も可能で、全長300ftの2/3をキャビンや通信装置などを支えるフレームが走っており、小改造で20tの貨物 運搬用にもなる。 更に民間用の Skyship 500/600 や米海軍の AEW用としての Sentinel 1000 などの計画もあ る。 |
2010.06.23 | Jane's Defence Weekly | Northrop Grumman wins 'unblinging eye' contract | <1008-062607> Northrop Grumman社が6月14日、米陸軍からアフガンで継続的な監視に使用する飛行船 LEMV の開発と3機の製造を$517Mで受注したと発表した。 同社はまず1機を18ヶ月かけて試作し、残りの2機はその後製造する。 試作される LEMV は英国の HAV社が試作した1/16モデル HAV3 を元に試作される HAV304 で、全長約90mの機体に重質油エンジンを搭載し、高度20,000ftに21日間滞空で きる。 |
2010.06.14 | Aviation Week & ST | Airship for Afghanistan | <1007-061405> 米陸軍がアフガンで使用する監視用飛行船の開発に Northrop Grumman社を選定し、1年以内に初飛行させる。 LEMV は EO/IR 装置、レーダ、SIGINT 装置など2,500-lbを搭載して高度20,000ftに21日間滞空する。 Northrop Grumman社は英国の Hybrid Air Vehicle社と共同で、全長300ftの機体を製造する。 |
2010.06 | International Defence Review | US Army bolsters aerostat surveillance and comms | <1008-060001> 米国防総省が4月15日、監視用係留気球 PTDS 17機を、$142Mで Lockheed Martin社に追加発注したことを明らかに した。 米陸軍は2004年以来 PTDS を装備しており、追加発注により総数は37機になる。 PTDS はロケットや砲迫の発射音を戦場のセンサが探知すると、そのキューイングにより搭載センサ を発射地点に指向することができる。 |
2010.05.26 | Jane's Defence Weekly | US counter-IED effort set to field suveillace airship | <1007-052607> 米統合参謀本部作戦部長が5月18日、IED 対策のため年内に偵察監視用飛行船 (PGSS) 31機をアフガンに配備することを明らかにした。 PGSS は EO/IR センサのほかに音響センサも搭載している。 |
2010.04.21 | Jane's Defence Weekly | US plans STALight radar installation for aerostats | <1006-042102> 米陸軍は2004年以来アフガンで係留気球 PTDS を戦場監視に使用しているが、近くこれに AN/ZPY-1 STARLite レ ーダを搭載する計画である。 STARLight は24kgで、SAR モードと GMTI モードを持っている。 |
2010.03.29 | Aviation Week & ST | Airship advancing | <1005-032901> SAIC社が Skybus 80-K LTA-UAS の試験飛行を、メイン州の Loring UAS 試験センタ で数ヶ月間行っている。 試験は4月下旬に完了する予定で、その後アリゾナ州の陸軍 Yuma 演習場で展示飛行を行う。 Skybus 80-K は機体容積が8万立方呎で、各所に合わせて1,000-lbのセンサを取り付け、10,000ft まで上昇できる。 |
2010.03 | International Defence Review | Gates calls for ISR asset boost to counter IEDs | <1004-030029> 米国防長官が対 IED 戦闘の方策の概要を明らかにした。 その中には ISAF が活動する地域や路上を長時間 にわたって監視する動画装置の導入や、継続監視を行う係留気球の大幅増強が挙げられている。 |
2009.09.28 | Aviation Week & ST | Persistence pays | <0911-092806> アフガンで使用予定の LEMV 監視用無人飛行船計画は、11月に RfP が発簡され12月には契約が行われる。 計画には Lockheed Martin社 Skunk Works や英国の Hybrid Air Vehicle社など数社が候補に挙がっている。 試作機1機 が契約開始後15ヶ月以内に初飛行し、2011年中頃にはアフガンに投入される。 LEMV には2,500-lbを搭載して高度20,000ftに 21日間滞空できることが求められている。 Lockheed Martin社はヘリウムによる浮揚と空力揚力を組み合わせたハイブリッド式の軟式飛行船 を提案している。 同社の案は有人型も可能で、縦横40ft×15ft、高さ6~8ftの搭載スペースがある。 これに対して米空軍は固定翼 UAV 方式を推進しようとしている。 Aurora社の Orion は1,000-lbを搭載して高度15,000~20,000ftに5日間滞空できる。 Qinetiq社の Zephyr は60,000ftに83時間滞空できる。 400-lbを搭載して65,000ftを遊弋する AeroVironment社の Global Observer 水素燃料 UAV は、3機のうち最初の1機が年内に納入され、2010年前半に初飛行する。 |
2009.07 | International Defence Review | US Army seeks enhanced aerostat surveillance capability | <0908-070003> 米陸軍は Lockheed Martin社の 74K 係留気球を元にした PTDS を、イラクとアフガンで8基使用 しているが、陸軍は18基が必要であるとして、FY09補正予算で7基分の$140Mを要求している。 またこの他に PTDS の保守及び運用経費として$80Mも要求している。 |
2008.05.12 | Aviation Week & ST | Army interested in small Sats | <0806-051205> 米陸軍は1年以内に、戦術用小型衛星と高々度長期滞空型係留気球の開発計画をまとめる。 これらは地上指揮官に ISR と通信の手段を提供しようとするものである。 |
2007.08.27 | Inside the Army | Army awards surveillance system contract to support Marines | <0719-082701> 米陸軍は今月、イラクに展開する海兵隊の支援用として RAID (Rapid Aerostat Initial Deployment) のタ ワーシステム41基を総額$22Mで Raytheon社に発注した。 納入は9月以降になる。 RAIDはカメラ及び IRセンサを搭載する係留型軽気 球で、イラクでの常続監視用に開発された。 海兵隊は現在 PSS (Persistent Surveillance System) を展開しているが、陸軍は RAID により部隊防護を 支援する。 |
2007.08 | International Defence Review | US Army turns to Raytheon for RAID support | <0718-080007> Raytheon社が$10.4Mで、イラクとアフガンにおける RAID (Rapid Aerostat Initial Deployment) システム の技術支援契約を行った。 RAID は係留気球に IR センサを搭載して敵の動きを監視するシステムで、同社は2008年3月まで RAID 150基のライフサイクル支援を実施する。 |
2007.06.27 | Jane's Defence Weekly | Aeronautics UAVs enter European arena | <0714-062708> イスラエルの Yavne を本拠とする UAV の個人企業 Aeronautics社が、NATO の二ヶ国から Aerostar UAV と Orbiter mini-UAV を、総額$13.5Mで受注した。 同社はイスラエル軍との一年契約 で、Aerostar を用いたガザ地区での ISR 活動を行っているほか、同軍は同社製 Skystar 300 ISR 用係留気球 を購入し使用している。 Aerostar は50kgの搭載能力と14時間の滞空能力を持つ TUAV で、ポーランド陸軍が2005年に購入しアフガンで使用している Orbiter は2時間の滞空能力と15kmの行動半径を持つ。 |
2007.06.04 | Defense News | US Army orders aerostat gear | <0713-060404> Raytheon社は、イランとアフガニスタンで使用する偵察監視用係留気球 RAID (Rapid Aerostat Initial Deveropment) 16基を9月以降米陸軍に納入する。 受注総額は$10.1Mである。 RAID は地上装置を含む IR センサ搭載の係留気球で、今後陸軍の他センサシステムとのリンクが図られる計画である。 |
2006.11.01 | Jane's Defence Weekly | Plugging the gap | <0623-110109> HAA は、2005年末に Lockheed Martin社がプロトタイプの試作を$149Mで受注した。 プロトタイプの 初飛行は予算削減から1年遅れて2010年に予定されている。 定点に停止させておく技術と HAA の生存性が課題である。 ・NSMV (Near Space Maneuvering Vehicle) Near Space とは、65,000~300,000呎と定義づけられているが、米空軍 Space Battlelab が開発中で 通信中継用の NSMV は100,000呎を飛行する。 ・Hybrid Airship Hybrid Airship は空気より重く、飛行機の原理で離着陸する。 DARPA が2005年8月に開始した453t搭載の巨大 Hybrid Airship 計画 は2006年始めに議会が予算を付けなかった。 ・JLENS ・通信中継気球 イラクで8月から Space Data社製の気球が通信中継に使用されている。 気球の高度は100,000呎で、通常8~16kmの通達距離である 携帯無線機の通達距離を805kmにまで延ばしている。 ・Talon Topper TENCAP社の Talon Topper は気球に下げられたペイロード搭載グライダで、使い捨ての気球から切り離された後にグライダは帰還し 再利用できる。 |
2006.10 | International Defence Review | CUV's Helikite system opens eyes in sky | <0620-100001> 米国が英国の CUV社製 Helikite LAS (Lightweight Aerostat System) を対 IED 用 に導入しようとしている。 Helikite は凧と気球の複合システムで、74~7立米の各種サイズがある。 74立米型は37kgペイロードを持ち、高度15,000呎に係留でき、12立米型は7kgのペイ ロードと9,000呎の高度、7立米型(右図)でも2kgのペイロードで500呎に係留できる。 74~21立米型はスタビライザ付きのカメラを搭載でき、74立米型は発射機を含めて14kgの Navair社製 Spike ミサイルを搭載できる。 |
2006.09.20 | Jane's Defence Weekly | USAF moves to make use of high-altitude balloons | <0620-092008> 米空軍が、高々度航空機より高々度で低軌道衛星より低高度である 'near space' に気球を飛ばし、 通信中継及びセンサプラットフォームに利用する計画を進めている。 Space Data Corporation社が8月末に$49Mで受注した5年間の計画では、高度30kmにヘリウムを充填した気球 を飛ばす。 これにより通達距離10nmである陸軍の PRC-148 携帯無線機の通達距離を300nmに延ばすことが可能になる。 気球は HUMVEE の荷台から放出できる。 |
2005.08 | International Defense Review | TCOM wins Tactical Aerostat System contract | <0516-080031> TCOM社が米陸軍から 17M Tactical Aerostat System 16機をイラク用追加発注した。 17M には3台のビデオカメラが搭載されており、取得した画像データは係留索に内蔵されたグラスファイバで地上に送られる。 17M には EO/IR にほかに、FLIR System社製の Star SAFIRE Ⅲ (Star SAFIRE HD) を搭載できる。 |
【註:】 TCOM社の係留気球は米軍及びイスラエル軍で広く使用されており、JLENS も同社製 71M が使用 されることになっている。 |
|||
2005.06.13 | Aviation Week & ST | Quick-response milspace | <0513-061312> 米空軍はこの夏に気球と小型グライダーを用いた高々度通信中継の実験 Theater Demonstration を中東で行 う。 これは、中継器を搭載する重量50-lbのグライダーを気球で高度65,000~80,000ft に上げた後に切り離し、通信中継試験を行う。 最終的には高度100,000~150,000ftに各種センサと通信中継器を搭載する飛行船を 滞留させ、軍団~大隊規模の部隊通信を確保することを目的とする。 今年初めには Combat Skysat の名称で、気球に PRC-148 無線機を取り付け高度80,000ftでの通信試験を行っている。 |
2005.06 | International Defense Review | US awards contract for Lighter Than Air platforms | <0512-060003> Integrated Systems Solutions社は、米海軍から$64Mで Lighter Than Air 計画の開発及び搭載センサの検討 を受注して、2010年4月までの作業を進めている。 この計画は、民生品の軽飛行船にセンサと戦術データリンクを搭載し、Advanced Airship Flying Laboratory が使用しようとするものである。 |
2005.02.14 | Aviation Week & ST | Near-space frontier | <0505-021407> 米空軍宇宙司令部は、高度20km~100kmの 'Near-space' を活用する無人偵察監視/通信中継機の開発試作の検 討を行っている。 これに関連していくつかの企業や大学、研究所が Near-space 構想の具体化に向け作業を進めており、代表的なものは Johns Hopkins 大学の応用物理研究室が2年前から行っている HARVe (High-Altitude Reconnaussance Vehicle) 研究で ある。 HARVe は高度30kmに2週間から1ヶ月程度滞空する飛行船で、各種センサーや通信中継器等を搭載して、太陽電 池を電源とする。 技術課題は強風と気流の急激な変化に対する安定性の確保にあるとされる。 空軍は開発試作に $12M~$14Mをあてる意向で、受注後、試作機の飛行までに約2年を要する。 |
2005.01.24 | Aviation Week & ST | Way up there | <0503-012407> JAXA と情報通信技術研究所は、昨年末に SPA (Stratospheric Platform Airship) 計画の第1段階試験を完了 した。 SPA 計画は1998年から行われている大型無人飛行船を高度20km以上の成層圏に滞空させ通信、気象観測及び放 送に運用する構想で、初期段階試験用に67.8×17.5mの無人飛行船を FHI が製造し、昨年5月から11月までの間 北海道大樹町で各種試験を行った。 11月22日の最終試験では、±300mの精度で高度4,000mの飛行を維持、滞空時間は3時間38分であった。 次段階では全長150mの飛行船を製造し、統合技術試験を行う予定で、最終的には200~250mの無人飛行船の製 造を目指しているが、技術課題は上昇下降時の安定性維持と地上からの遠隔操作にあるとされる。 |
2004.12.22 | Jane's Defence Weekly | US Army calls for use of airship in 'near space' | <0502-122209> 米陸軍は HAA を 'near space' で運用することを考えている。 near space とは、最も高空を飛行す る航空機より20km高い高度で、最も低い軌道を周回する衛星より100km低い高度を指す 。 陸軍は特に、将来の UEx(師団級部隊)用通信中継に、現在考えている ER/MP UAV よりも有用と考えている。 FCS では HAA に通信中継の center tier を担当させ、upper tier を衛星、lower tier を地上中継局 に担当させたいとしている。 米陸軍はイラクにおいて、第101空挺師団の通信中継を、AN/PSC-5C HF/UHF/SATCOM を RQ-4A Global Hawk に搭載 して行っている。 |
2004.11.08 | Aviation Week & ST | Spy blimp | <0422-110811> 小型の無人飛行船が戦場での持続性と搭載量から、情報収集用として注目されている。 また、騒音が少なく IR 放射やレーダ反射も抑えられることからステルス性を有し、飛行船搭載にむけ電子戦、通信情報収集、EO/IR 等各種センサーの開発が検討されている。 飛行船の短所は移動時の速度が遅いことと強風時での運用が困難なことにある。 現在、イスラエル、クウェート、サウジアラビア及び米の国境では情報収集に係留気球が運用され、米陸軍もイラクとアフガンで監視 用に係留気球を用いている。 更に MDA は巡航ミサイル探知用の HAA の設計レビューを最近終えている。 |
2004.10.20 | Jane's Defence Weekly | Surveillance balloons a success | <0420-102005>
米陸軍がイラクとアフガンで、RAID (Rapid Aerostat Initial Deployment) 計画を進めている。 RAID 計
画の当初分として3個システム、合わせて17基の25.6mタワー、3機の係留気球、2基の小型マストが送られている。 |
2004.10.13 | Jane's Defence Weekly | US Air Force sees promise in 'near space' | <0420-101303> 米空軍は、高度20km~100kmと、航空機の高度限界以上で人工衛星の軌道以下の高度 'near space' に活動範囲を広げようとしている。 この高度にヘリウムを充填した気球を飛ばし、車両縦隊の防護、見方部隊の追跡、戦闘損傷の解析、NLOS 部隊間の連絡に使用すること が検討されている。 更に数年内には1基$10M程度で機動できるシステムも考えている。 計画は当初 Combat SkySat Phase Ⅰ として、2004年末に High Altitude Balloon が打ち上げられる。 この気球には到達距離10~300kmのトランスポンダが搭載される。 |
2004.10 | International Defense Review | US Army tests large surveillance airship | <0420-100014> 米陸軍は Bosch Aerospace社が2004年中頃に開発した AceAirship の評価を、イラクでの使用を念頭に計画 している。 Ace は全長37.2m、胴径11.3mの無人飛行船で、このタイプでは世界最大である。 5,000ftの高度を36時間遊 弋でき、数百kgの監視、偵察用器材を搭載できる。 |
2004.06 | International Defense Review | Small aerostats provide inexpensive surveillance platforms | <0411-060015> 小型係留気球を製造している DDIS社が Radian社と共同で、部隊防護用のペイロード搭載係留気球を提案して いる。 この気球は直径4m、搭載能力10kgで、300mの係留索で固定され、風の状況によるが360゚同時監視可能な TV カ メラが地上高200mに維持され、映像はワイヤレスリンクで地上に送られる。 気球は直径90cm、高さ1.8m、重さ90kgの筒状容器に収められ、4分間の準備で3~4日間係留できる。 価格はトレーラ搭載型で$95,000、カート搭載型であれば$25,000~$50,000となる。 |
2004.03 | International Defense Review | Rapidly depolyed aerostat begins operation in Iraq | <0405-030011>
Bosch社が、全長12mの係留気球 REAP (Rapidly Elevated Aerostat Platform) 2機を、イラクで活動中の米陸
軍緊急展開部隊に納入した。 |
2004.01.28 | Jane's Defence Weekly | DARPA studies Walrus heavylift aircraft | <0403-012805> DARPA が Walrus という計画名の大量輸送システム計画を開始する。 Walrus には少なくとも 500tを大陸間空輸する能力が求められ、Objective Force の旅団規模部隊である UoA (Unit of Action) の輸送に使用する。 RfI は1月中旬に発簡され、Phase Ⅰ の結果により2005年から開始される縮小モデル機試作 の Phase Ⅱ 担当社が選定される。 Walrus はガス浮力と空力の組み合わせに推進装置を付けたもので、かつて計画された SkyCatと類似 のシステムになる模様である。 |
2003.11.26 | Inside Missile Defense | Army to send flying sensor aerostats to Iraq for force protection |
米陸軍はこのほど、イラクにゲリラ等の進入を監視する部隊防護用係留気球16セットを送ることを決め準備を
