2024.09.12 12:17 |
Kyiv Post | Abrams tank is vulnerable, US General admits | <2410-091216> 米国からウクライナに31両供与されたM1A1 Abrames MBTは、前線で使用され始めて以来、それなりの苦労をしてきた。 AP通信が2024年4月に、ウクライナの参謀本部は損失のため、M1A1 Abramesを前線から一時的に撤退させることを決定したと述べたと報じた。 これについては、軍事専門家は、戦車の複雑さ、ウクライナでは重すぎ、機械的信頼性が低い、さまざまな理由を挙げた。 フランスの軍事問題サイトOpex360によると、米当局者は、戦車の損失はウクライナ軍が「Abrams MBTをより効果的にする戦術を採用しなかったためであるとし、訓練段階で支持されていた「諸兵科連合アプローチ」を無視したとしている。 ウクライナの司令官が初期配備中に発見した実際の理由は、Abramesが当時ウクライナで使用されていた他のほとんどの装甲車両と同様にFPV UAV攻撃に対して特に脆弱であることが証明されたという。 米陸軍の将来戦闘車両計画部長であるノーマン准将はBreaking Defenseの取材で初めて、「M1A1 Abramesは、他の戦闘車両からの直接射撃に対して非常によく保護されている」が、上からの攻撃から保護されるように設計されていないことを認めた。 |
2024.08.11 14:08 |
Taiwan News | Taiwan developing new infantry fighting vehicle prototype | <2409-081106> 台湾国防省軍備局は8月10日の報道資料でD3 IFVの試作が予定通り進んでいると述べた。 試作車は2025年6月末までに完成する予定である。 CNAが報じたところでは、軍備局と国立中山科学技術研究所 (NCSIST) は、試作車の製造と初期運用評価を完了した。 目標は、陸軍のフィードバックに基づいて車両の形状と性能を向上させることである。 軍はNCSISTが設計した改良型砲塔にTWD170M ($525M)、兵器局が担当する車体にTWD120Mを割り当てた。 6月に軍備局が発表した、最新試作車であるD2はClouded Leopard 8輪車を元に、105mm突撃砲を搭載し、Abrams MBTと同様のハンターキラー能力を備えている。 |
2024.06.04 09:30 |
Forbes (Yahoo) |
損失続出のエイブラムス戦車、ケージ装甲取り付け再登場 運用法模索 | <2407-060407> 米国はウクライナにM1A1 Abrems MBTを31両供与した。 ウクライナ軍では、これらをすべてを、現在東部ドネツク州アウジーウカの西方で防衛戦を戦っている第47独立機械化旅団の1個大隊に配備した。 第47旅団は過去数ヵ月の熾烈な戦闘で、重量60t強、乗員4人のM1(編集注:ウクライナに提供されたのはM1A1の「SA(状況認識型)」と呼ばれる改良タイプ)を8両失った。 大半はロシア軍のUAVに撃破されているが、第47旅団はようやくこの問題に対処しつつあるようで、対策は突入してくる自爆UAVを戦車から安全な距離で爆発させるために「ケージ装甲」を追加した。 5月下旬にSNSで共有された写真によると、少なくとも1両のM1にケージ装甲が施されている(編集注:この追加装甲はウクライナの鉄鋼メーカーであるメティンベスト社が手がけている。 写真のエイブラムスについては、車体正面などに旧ソ連設計の爆発反応装甲Kontakt-1が装着されている)。 AP通信は4月下旬、米軍の統合参謀本部副議長のグレイディ海軍大将らの話として、ウクライナ軍はアウジーウカ周辺でM1の損失が相次いだために、生き残っているM1を前線から引き下げざるを得なくなったと報じていたが、2週間後にウクライナの軍事TV局Army TVが第47旅団のM1の乗員は、それは事実でないと反論したと報じていた。 |
2024.05.30 11:00 |
CNN (Yahoo) |
ガザ支援の浮桟橋、ほぼ完全に解体 運用開始さらに遅れ | <2406-053014> パレスチナ自治区ガザに支援物資を搬入するため米国が建設した浮桟橋が、しけに遭ってほぼ完全に解体した。 Maxerの衛星画像によると、残っているのは浮桟橋と海岸をつなぐ部分のみだった。 米国が$320Mかけて建設した浮桟橋は、悪天候のため26日に一部が破損し、Maxer衛星が28日に撮影した画像では、桟橋の先端にあった大型の船着き場がなくなっていて、別の連結部分にも隙間ができていた。 |
2024.04.23 | Janes | Ukraine unveils Mbombe 6 with Spys ROWS | <2405-042322> ウクライナ軍参謀本部が4月18日に公開した動画には、ウクライナの遠隔操作兵器システム (ROWS) を搭載した南アParamount Gp.製のMbombe 6 6×6装甲車が映っている。 この映像には、ウクライナ軍最高司令官のシルスキー大将が非公開の場所で、Mbombeを含む数両の装甲車両を紹介されている様子が映っている。 Mbombe 6はParamount Gp.が設計・製造し、インド、ヨルダン、カザフスタンでライセンス供与を受けているAPCで、NATO標準化協定 (STANAG) 4569 Level 4規格までの小火器弾への耐弾性を持つ全溶接鋼製装甲構造になっていて、地雷に強いハニカムフラットボトムの船体設計を特徴としており、全高を下げ、車体下で爆発する10kgの対戦車地雷から保護される。 |
2024.03.14 15:43 |
Defense One (Yahoo) |
Army orders another $0.75 billion worth of Armored Multi-Purpose Vehicles | <2404-031413> 米陸軍はBAE Systems社に対し、老朽化したM113 APCに代わるAMPVを$754.3Mで発注した。13日に発表された契約では、2027年2月の引き渡しが設定されている。 AMPVのLRIPは2019年に開始された。 13日の発注は、その選択肢を行使する。 契約書には、発注に含まれるAMPVの数は記載されていないが、予算文書によると、陸軍はFY2に91両、FY25に81両、FY26に122両、FY27に122両、FY29に87両、1両あたり平均$6900.000で購入することを目指しているとされている。 FRPは、計画より2年遅れの2023年8月下旬に開始された。 FRPへの移行に伴い、2025年初頭に納車される予定の$797.7M相当のAMPVが受注された。この契約には、総額を$1.6Bにする将来の注文のオプションも含まれていた。 |
2024.02.18 | National Defense | Singapore Airshow: ST Engineering unveils hybrid-electric fighting vehicle | <2403-021816> シンガポールのST Engineering社が、世界初のハイブリッド動力35t新型IFVを発売した。 シンガポール陸軍は2009年から同社のTerrexシリーズIFVを装備しているが、2月18日に開催されたシンガポール航空展で最新版であるTerrex s5を発表した。 同社によるとこの8x8車は現行および次世代のデジタルアーキテクチャの両方を活用でき、従来型とハイブリッドの両方の電気駆動が可能で、出力は711馬力、航続距離は1,000kmだが、リチウムイオン電池を搭載したオプションでは出力が1,200馬力に達し、50kmの静音走行が可能という。 |
2024.01.30 | Janes | IAV 2024: First M10 Booker combat vehicle to be delivered in February | <2402-013022> 1月22日から25日までロンドンで開催されたDefence iQの国際装甲車両 (IAV) 2024会議で、米陸軍初のM10戦闘車(註:軽戦車)が2月に納入される予定であることが明らかにされた。 M10のLRIP 1は、2022年6月にGDLS社に$1.4Bで発注され、Q1/FY23に開始され、同社は2023年7月6日にLRIP 2の契約を$257.60Mで受領したと発表した。 IOT&Eは4Q/FY24に開始され、初号機の配備は2025年に計画されている。 XM35 105mmを装備するM10は陸軍のIBCTに装備される。 |
2024.01.26 | Janes | UMEX 2024: Kintsugi unveils Magnus tactical ground vehicle concept | <2402-012615> UAEのAI電動機メーカーのKintsugi社が、1月23日~25日にアブダビで開催されたUMEX 2024展の初日に、子会社であるEneron社が開発している公道走行可能なMagnus TGV構想を発表した。 Eneron社はAI活用により設計完了に3ヵ月もかからないと述べた。 Magnus 4×4 TGVには、各車軸に600kW (805hp) の電気モーターを搭載する独自のシステムが搭載され、90゚開くセンターピラーのない完全装甲扉を備えて部隊が素早く乗り降りできるようにすると共にし、市街地の接近戦では防弾盾を提供する。 |
2023.11.30 16:47 |
Inside Defense | Army commissions prototype 155mm artillery mounted on FMTV | <2312-113007> 米陸軍が開発している射程延伸型低反動155mm榴弾砲をFMTV車に搭載した試作品て性能確認試験を行っている。 陸軍は9月中旬にAM General社に、2022年7月に開始した計画の第2段階を$31Mで発注している。 |
2023.09.01 11:46 |
Breaking Defense | BAE Systems, Army ink $797 million AMPV production deal | <2310-090110> 本格量産 (FRP) への移行が遅れていた米陸軍のAMPVのFRPを、米陸軍が$1.6BでBAE Syatems社に発注した。 AMPVは老朽化したM113 APCの後継になる。 |
2023.08.05 02:41 |
Defense News | US Army greenlights armored vehicle for full-rate production | <2309-080506> 米陸軍が今秋BAE Systems社に、1960年代から装備しているM113 APCの後継となるAMPVの本格量産移行を承認する。 既に最初のAMPVは3月に、第3歩兵師団第1機甲旅団に装備されている。 陸軍は3月に$245.6Mで量産を発注しており、8月3日に更に$120Mで発注した。 AMPVはFY23に91両の予算$555Mを確保し、FY24で131両の$682.4Mを計上している。 |
2023.07.11 13:42 |
ロイタ通信 (Yahoo) |
独仏、遅れていた戦車共同開発を推進へ=国防相 | <2308-071113> ピストリウス独国防相とルコルニュ仏国防相が10日にベルリンで会談し、大幅に遅れていた戦車(註:MGCS)の共同開発計画を前進させるため、工程表を年末までにまとめる方針を打ち出した。 両国防相は各々の国の軍司令官に対し、9月にフランスで開く次回の国防相会談、もしくは遅くとも4Q/2023年内に、共同開発する戦車の性能について概要を書類にまとめるよう指示し、これを基にドイツのショルツ首相とフランスのマクロン大統領に提案を行うと説明した。 ピストリウス独国防相は「悲観論やうわさが飛び交っているが、われわれはこの共同計画を望む」と述べ、早ければ2035年に戦車を稼働させる方針を確認した。 |
2023.07.05 | Jane's Defence Weekly | US Army awards USD1.6 billion for Bradley replacement prototypes | <2309-070501> 米陸軍がBradley IFVの後継となるかつてOMFVと呼ばれていたXM30 MICVの試作にGDLS社とARV社の2社を選定した。 両社は$1.6Bで7両以上(オプションで更に4両)試作し、2027年のその内の1社が選定される。 ハイブリッド動力のXM30は乗員8名の他に6名が乗車でき、50mm砲を遠隔操作砲塔に装備し、その他にATGMや機銃も装備する。 |
2023.06.27 12:24 |
ロイタ通信 (Yahoo) |
米陸軍、次世代歩兵戦闘車の試作開発先に GD とラインメタルを選定 | <2307-062712> 米陸軍が26日、M2 Bradley IFVの後継となるXM30 IFVの試作を、応札のあった5社からGDLS社とAmerican Rheinmetall社の2社を選定したと発表した。 両社はそれぞれ$1.6Bでデジタルベースでの詳細設計と試作を行ったのちに1社が選定され、こ2027年に本格的な生産契約、2029年に配備が開始される。 XM30はハイブリッドエンジンで乗員は6名、50mm砲塔と複数の機関銃、対戦車兵器を備え、最終的には一部機能の自動化を目指している。 |
2023.06.10 14:00 |
Breaking Defense | Army renames Mobile Protected Firepower ‘M10 Booker combat vehicle,' says toxic fume issue fixed | <2307-061010> 米陸軍が2022年にGDLS社製の採用を決めた軽戦車を、第2次大戦で戦死したBooker上等兵と湾岸戦争で戦死したBooker軍曹にちなんでM10 Booker戦闘車と命名した。 M10 Bookerは車長、砲手、装填手、操縦手の4名乗りで、XM35 105mm砲と連装機銃を装備する。 陸軍は96両を装備する計画で既に26両が発注され、11月から納入されたのち月産3両で生産される。 42両を装備する最初の大隊は2024年末か2025年初めに編成され、2025年末にはoperationalになる。 |
2023.02.22 | Jane's Defence Weekly | Critical design review approved for UK Challenger 3 tank | <2304-022211> 英国防省と陸軍が2月9日にWeb上で、Challenger3 MBTの最終設計審査 (CDR) が予定の3月31日より早く完了し計画の続行が認められたと発表した。 初期設計審査 (IDR) は2022年3月に完了している。 次回の公式な関門は2025年に計画されている品質審査になる。 Pheinmetall BAE Systems Land社は2021年5月にChallenger 3 148両を£800 ($973M)) で受注している。 Challenger 3では今まで使用されていた120mm施条砲がRheinmetall社製のL55A1 120mm滑腔砲に代わる。 |
2022.06.29 06:24 |
Defense news | US Army unveils contract to build new light tank for infantry forces | <2207-062905> 米陸軍が6月28日、歩兵旅団戦闘団 (IBCT) が装備する軽戦車をGDLS社製に決め、26両とLRIP の70両を$1.14Bで発注すると発表した。 またBAE Systems社との競争試作で納入した12両のうちの8両は改修して部隊装備するという。 一次生産分は19ヶ月で納入され、MPFシステムとして42両を装備する最初の大隊は4Q/FY25に装備する。 FRPは2025年に開始される。 |
2022.06.22 | Jane's Defence Weekly | Rheinmetall unveils KF51 Panther tank with 130 mm Future Gun System | <2208-062206> 6月13日~17日にパリで開かれたEurosatory 2022の初日に、Rheinmetall社が130mm滑腔砲を装備したKF51 Panther MBTを公開した。 KF51は130mm滑腔砲と12.7mm機銃を装備するがオプションで7.62mm機銃やUVision社製Hero 20遊弋索敵弾も装備できる。 同社によるとKF51は従来のMBTに比べて打撃力が50%強化されているという。 砲塔には20発が搭載できる。 Leopard 2では砲塔内に15発と弾庫に27発搭載できる。 【Rheinmetall 130mm滑腔砲関連記事:2004-020003 (IDR 2020.02)】 |
2022.03.12 05:22 |
Defense News | US Army to award production contract for light tank this summer | <2204-031204> 米陸軍の軽戦車計画MPFは順調に進んでおり、3Q/FY22、多分6月には契約が行われ、初号機の納入は4Q/FY25に行われると見られる。 陸軍は当初生産を26両とし28両のオブション及び試作品8両の量産品仕様への改造を見込んでいる。 |
2022.01.05 | Jane's Defence Weekly | US Marines stop deploying amphibious assault vehicles | <2204-010505> 米海兵隊は2020年7月にサンクレメンテ島でAAVが沈没し9名が死亡した事故以来、2026年頃にACVが配備されるまでの間、非常事態以外でのAAVの洋上訓練を中止している。 現在BAE Systems社で製造中のACVには人員輸送用のACV-P、指揮車用のACV-C、30mm砲搭載のACV-30、回収車型のACV-Rがある。 |
2021.09.29 | Jane's Defence Weekly | US Army's 'light tank' competition enters limited testing phase with two prototypes | <2111-092906> 米陸軍が計画が遅れている新型軽戦車の機種決定を2022年の4~6月に行う。 これにはM8装甲砲システムを搭載するBAE Systems社と、Abrams MBTの砲塔を軽量化して搭載するGDLS社が受注を争っており、それぞれ$376Mで受注し12両ずつの試作品を納入している。 米陸軍は2025年に装備を開始し504両装備する計画である。 |
2021.08 | Inteanational Defence Review | StrikeShield armour: Rheinmetall details its new distributed APS | <2109-080015> ・Looking ahead |
2021.02.17 | Jane's Defence Weekly | US Army begins 'light tank' soldier assessment without BAE Systems' protorype | <2104-021706> BAE Systems社とGDLS社が提案している米陸軍の軽戦車計画 (MPF) は6月まで続く5ヶ月間の評価試験の最中であるが、GDLS社は12両の試作車の納入を2020年12月末までに済ませているのに対しBAE Systems社は2両しか納入していない。 契約上の納期は2020年8月とされているが、BAE Sytems社は遅延の理由をCOVID-19などのせいとしている。 |
2020.12.11 | Defense News | Marine Corps' amphibious combat vehicle reaches full-rate production | <2101-121109> BAE Systems社が12月10日、ACVの本格量産 (FRP) を$184Mで受注したと発表した。 受注したのはFRP Lot 1の36両であるが、2021年初めには72両に増えるという。 更に契約では、今後5年間で80両のオプションも行われている。 米海兵隊は11月13日にACVのIOC宣言を行っている。 |
2020.11.10 | Marine Times | Marine Corps receives first amphibious combat vehicle | <2012-111007> 米第1海兵師団が11月10日、ベトナム戦争以来装備している水陸両用戦闘車(註:AAV-7)に代わるBAE社製の新型ACVの第一陣が、カリフォルニア州Twentynine Palmsを拠点とする第3水陸強襲大隊D中隊に配備されたと発表した。 第二陣は1月か2月に配備される計画である。 今回納入されたACVはLRIP生産分で、FRPへの移行は11月中に決定される予定である。 |
2020.11.04 | Jane's Defence Weekly | Future proof | <2012-110418> ・Onions ・Machine-speed warfare |
2020.09.23 | Jane's Defence Weekly | Generation next | <2011-092315> ・The race is on ・Another dulling competition ・Rolling off the production line ・Bring in the robots |
2020.09.09 | Jane's Defence Weekly | BAE Systems, GDLS behind on deliveries of 'light tank' prototypes to US Army | <2011-090905> BAE Systems社とGDLS社で製造が進められている米陸軍の軽戦車MPF 12両の3月から8月末とされていた納品が、COVID-19パンデミックによるサプライチェーンへの影響で10月以降のFY21にずれ込むことを、開発責任者が8月25日に明らかにした。 GDLS社は26日に2両を納入し、数日中に3両目を納入するという。 |
2020.09.04 | Jane's 360 | Northrop Grumman charges on with XM913 50 mm cannon deliveries to US Army | <2010-090407> Northrop Grumman社が8月下旬、米陸軍にXM913 50mm砲4門を納入した。 10月末までに更に7門を納入するほか、2021年にも10門が納入される。 50mm砲はBushmasterに代えてBradleyの後継となるNGCVに搭載され、XM1204 HEAB-T弾またはXM1203 APFSDS-T弾を発射する。 |
2020.08 | International Defence Review | Cold Warrior: The T-80BVM main battle tank enters service in the Arctic | <2009-080019> ・Enabling new firepower ・Balancing capabilities |
2020.03.04 | Jane's Defence Weekly | USMC buys 26 additional ACVs from BAE Systems | <2005-030402> 米海兵隊がACV 26両を$113.5Mで追加調達した。 調達するのはLRIPの追加分で、これにより海兵隊の保有数は合わせて116両になる。 |
2019.10.15 | Defense News | Soldiers to get a say in light tank competition | <1911-101507> 米陸軍が歩兵旅団戦闘団 (IBCT) に装備する軽戦車MPFは2018年12月にGDLS社とBAE Systems社の2社が指名されが受注競争を行っている。 GDLS社が提案しているのは英国のAJAXを車体にしてM1 Abramsの砲塔を載せる案で、BAE Systems社はM8 Buford AGSの改良型である。 |
【註】 M8 Buford AGSは米FMC社(後にUnited Defense社、更にBAE Systems社)が開発した軽戦車で1995年に制式採用されたが1996年に計画中止になっていた。 105mm砲を装備し、重量は装甲程度により19.25t~24.75tの3種類がある。 |
|||
2019.04.24 | Jane's Defence Weekly | China amphibious USV emerges | <1906-042401> 中国国営CSIC社が4月8日にWeiboで、子会社の武漢造船が水陸両用のMarine Lizard USV/UGVの受領試験に合格したと発表した。 2018年11月の殊海航空展で初公開されたMarine Lizardは2019年末までに開発を完了するという。 アルミ合金製の船体は全長12~13.5m、全幅4.14m、重量14.7t、喫水0.55mでディーゼルと電気のハイブリッドでウォータージェットで推進する。 また水上と陸上走行用に取り外し可能な履帯も装備している。 全自動走行用に設計されているが、50km以内であればLOS通信、それより遠方であれば衛星通信を使って遠隔操作もできる。 |
2019.03.06 | Jane's Defence Weekly | US Army identifies funds to siphon toward modernisation, targets legacy weapons | <1905-030604> マッカーシー米陸軍省次官が2月26日に米陸軍協会 (AUSA) の昼食会で、FY20予算要求ではCH-47 Chinook Block ⅡやBradley IFVなどの経費を削り、以下の重点6項目に配分したと述べた。 ・LRPF (Lonf Range Precision Fires) ・NGCV (Next-Generation Combat Vehicle) ・FVL (Future Vertical Lift) ・Networking ・AMD (Air and Missile Defense) ・Soldier Letality |
2018.12 | International Defence Review | South Korea's K9 self-propelled artillery production to roll into 2021 | <1902-120004> 韓国Hanwha社製K9 Thunder 155mm/52口径SPHが国内外で受注数が2,000両を超え、少なくとも2021年まで生産が継続される。 K9は韓国陸軍が装備していたBAE Systems社製M109A2 155mm/39口径SPHより射程が画期的に長く、エスニア、フィンランド、インド、ノルウェー、ポーランド、トルコの各国が装備しているほか、オーストラリア、エジプト、マレーシア、スペイン、UAEの各国でも試験を行っている。 更に米国もK9を用いたNAMMO 155mm HE-ER弾の発射試験を行っている。 NAMMOはねじ込み取り付け式のベースブリードユニットで、射程を40kmにまで伸ばせる。 |
2018.11.12 | Jane's 360 | Airshow China 2018: ZB Intelligence unveils Marine Lizard amphibious combat USV prototype | <1812-111205> USVの航法や制御装置の開発を専門にしている青島のZB Intelligence社が殊海航空展に、Marine Lizard水陸両用戦闘車を出展した。 Marine Lizardは全長13.5mで、陸上では車体底部の4箇所につり付けられた電動の履帯で20km/hで走行し、水上では車体後部に取り付けた2基のウォータージェットにより50ktで航行する。 水上での航続距離は648nmと言う。 Marine LizardにはEO/IRセンサ、レーダ、重機関銃やSHORADミサイルが搭載可能という。 |
2018.11.01 | China Defense | New Chinese Amphibian Vehicle: Speed boat with 4x retractable tracks | <1812-110103> (画像のみ) |
2018.11 | International Defence Review | MBDA unveils Future Land Indirect Fires concepts | <1812-110005> 英国MBDA社が英陸軍の間接照準火力として提案しているBoxer 8×8車搭載する複数の案を公表した。 いずれも同社が社内検討している将来間接照準火力システムをなす誘導弾で、BrimstoneやSpear 178mm弾やCAMM 166mm弾の技術を継承しているという。 提案の1つはRF/INSまたはEO/IR誘導の178mm弾8発のパックを搭載したものである。 |
2018.10.31 | Jane's Defence Weekly | BAE Systms moves out on USMC ACV 1.1 production | <1812-103107> BAE Systms社が10月25日、ペンシルバニア州にあるBAE Systms社の工場で海兵隊に納入する水陸両用戦闘車ACV 1.1のLRIP1号機が先週、製造ラインに入りしことを明らかにした。 ACV 1.1のLRIPは30両が$198Mで発注され2019年末に納入され、試験評価を経てFRPに移行し、最終的に204両を調達する。 更にACV 1.1に続いて能力強化や他の用途のためのACV 1.2も計画されている。 |
2018.08.29 | Jane's Defence Weekly | China reveals new all-terrain tracked carrier | <1810-082910> 中国国防省が8月18日に海軍が公開した東シナ海で行った演習の記事のなかで、新型の全地形走破運搬車の画像を公開した。 この全地形走破運搬車はロシア製車を真似て中国で生産したJY813とよく似ている。 また中国はかつてBAE Systems社からBv 206全地形走破運搬車を購入したことがある。 |
2018.06.27 | Jane's Defence Weekly | BAE Systems wins competition for US Marine Corp's ACV 1.1 | <1808-062702> 米海兵隊が6月19日、18日にAAV7A1 AAVの後継となるAAV 1.1にBAE Systems社製をを選定し、LRIP 30両を$198Mで発注したと発表した。 30両の納入は2019年秋に開始される。 海兵隊は当面204両の調達を計画しているが、2020年代中頃か末には現有870両の更新をすると見られる。 |
2018.06.19 | Jane's 360 | BAE wins Marine Corps contract to build new amphibious combat vehicle | <1807-061911> 米海兵隊当局者が19日、AAV7A1の後継にIvoco社とチームを組んだBAE Systems社のACV 1.1を選定した。 ACV 1.1のLRIP入りは18日に決定し、各種型30両を$198Mで発注したことを明らかに した。 これらは2019年秋には納入され、AAV7全ての換装は2020年末までに完了するという。 |
2018.06.19 | Defense News | BAE wins Marine Corps contract to build new amphibious combat vehicle | <1807-061909> 米海兵隊の次期水陸両用戦闘車ACVにBAE Systems社製が選定された。 これによ りLRIPが開始される。 海兵隊は2020年までに204両の調達を計画しており、その契約額は$1.2Bにのぼると見られる。 海兵隊は2015年11月に$100Mで、BAE Syatems社とSAIC社にそれぞれ16両の試作を発注し評価を行ってきた。 |
2018.05 | International Defence Review | Russia expands ATV roles | <1807-050003> DT30ATV ロシアが各種用途を持つDT-30路外機動車両 (ATV) を開発した。 車幅960mmのDT-30は 関節連結された前後から成り、前部に操縦席とエンジン、後部に主搭載品と燃料を搭載する。 基本型は水陸両用であるが SAM搭載型のTor-M2DTにはその能力はない。 Tor-M2DTでは射程12km、射高32,800ftのSAM 16発が 垂直発射される。 水陸両用型は陸上で50km/hで走行、水上で2.7ktで航行し、前部車両に5名、後部車両に15名と3,000kgの貨物を搭載できる。 またBM-21 122mmロケット弾40発を搭載する型や、152mm砲と200発を搭載する2S39 Magnoliya の開発も進められている。 |
2018.04.04 | Jane's Defence Weekly | US Army eyes manned-unmanned team for its Nest-Generation Combat Vehicle | <1806-040406> 米陸軍がFY22~FY23の試験開始を目指し次世代戦闘車両NGCVの開発を急いでいる。 NGCV は有人のMFVと遠隔操作、半自動、全自動での運用が可能な無人の RCVで構成され、有無人連携運用を行う。 陸軍MCE副司令官のLesperance准将が陸軍協会 (AUSA) の冬期シンポジウムで、FY22~FY23 までにMCV 7両とRCV 14両の試作機を取得して試験を行うことを明らかにした。 |
2018.01.17 | Jane's Defence Weekly | Eastern armour | <1803-011715> ・インド ・韓 国 ・パキスタン ・日 本 ・Further spending |
2017.09.06 | Jane's Defence Weekly | Future vision | <1711-090613>
|
2017.07 | International Defence Review | Taiwan's NCSIST develops 20mm SADWS close-defence weapon system | <1708-070006> 台湾の国立CSISTが、短距離自動火器SADWSの詳 細を明らかにした。 SADWSは遠隔操作砲塔に搭載された射程2,000mの双連20mm砲で、外側の弾倉に200発が装填されている。 砲塔には目標自動追随装置とセンサパッケージが搭載され、センサとしては高分解能TV、IIRセンサ、レーザ測遠器が内蔵されている。 |
【註】 SADWSを取り上げているWebSite Jane's 360では、これを歩兵 用兵器として取り扱っている。 また重量を1,000kgとしている。 |
|||
2017.07 | International Defence Review | Singapore showcases NGARV prototype | <1708-070005> シンガポール陸軍が5月27、28両日に行われた行事で、次世代装軌車両回収車(NGARV )の試作車を公表した。 NGARVは同国DSTAとST Kinetics社が開発している全長6.9m、重量29tの装軌車で、最大牽引力25,500kgの性能を持つ。 NGARVは同国の次世代AFV (NFAFV)の支援を行う。 |
2017.06.14 | Jane's Defence Weekly | Images show Chinese high-speed amphibious APC prototype | <1708-061415> NORINCO社の子会社であるCNVRI社が、水陸両用APCを開発している。 このAPCは5.5tの4×4車で、静止水上における試験では水上速度50km/hを記録している。 このAPCは中国海軍が4隻保有するType 071 LPDやその他のLHDで水陸両用作戦を行う海兵隊軽機械化部隊に適している。 |
2017.06.14 | Jane's Defence Weekly | USMC prioritises new amphibious assault platforms | <1708-061406> 米海兵隊がFY18予算要求で、AAV7A1に代わるACV 1.1の開発費として$179M、26両の量産 費として$161.5Mの、併せて$340.5Mを要求している。 |
2017.06.03 | China Defense | Meet China's latest 50 km/hour amphibious wheeled AFV prototype | <1707-060304> 中国NCIVR社が試作した重量5.5tのAFVが、水上走行 試験で50km/hを記録した。 但しこれは試作車であるため軽装甲はなく、実用型の航続距離、巡航速度などは不明である。 |
2017.04.12 | Jane's Defence Weekly | BAE Systems/Iveco ACV swims from Italian amphobious ship | <1706-041206> イタリア海兵隊が3月下旬、BAE Systems社がイタリアIveco社と共同で試作している 米海兵隊の水陸両用戦闘車ACV 1.1による揚陸演習を行った。 ACV 1.1はイタリア海軍の揚陸艦San MarcoからSan Marco旅団の隊員を、Sea State 3(波高0.5~1.25m)のなか発進、回収した。 |
2017.04.05 | Defense News | BAE Systems completes Amphibious Combat Vehicle shipboard testing | <1705-040505> 米海兵隊の次期水陸両用戦闘車ACVでSAIC社と競っている BAE Systems社が先週、同社提案ACVの原型を開発したイタリアのIveco社と協同で、試作車の 洋上試験を実施した。 試験はイタリア沖のイオニア海で行われ、波高6~8ft、風速10~15ktで、母船からの発進と回収に 成功した。 |
2017.03.22 | Defense News | Singapore picks vendor for new armored fighting vehicle | <1704-032209> シンガポール国防省がSingapore Technologies Engineering社に次世代装甲戦闘車(NG AFV)を発注した。 同社はST Kinetic社の陸上部門などと共同で生産を行う。 同国軍はNGAFVを2019年からM113 APCに代えて装備する NGAFVは全長22.6ft、全幅10.8ft、全高10.5ft、重量29tで、最高速度44mphの性能を持つ。 |
2017.03.01 | Jane's Defence Weekly | SAIC rolls out ACV prototype for USMC | <1704-030109> SAIC社が2月21日、米海兵隊から16両受注した水陸両用戦闘車ACV 1.1の1号車を公開 した。 SAIC社はシンガポールのSTK社と提携し、STK社製Terrex 2を元に試作した。 SAIC ACV 1.1はV字型の車体、前輪独立懸架で乗員3名と11名の海兵隊員が乗車でき、Sea State 3でも発進着岸ができる。 一方のBAE Systems社はイタリアのIveco社と提携し、13名乗りを試作している。 |
【註】 Sea Stateは"0"~"9"の10段階に区分されており、State 3とは波高が0.5~1.25mで、「やや波のある状態」と定義されている。 |
|||
2017.03 | International Defence Review | ST Kinetics lifts lid on new AFV | <1704-030001> ロンドンで開かれた国際装甲車両会議でシンガポールのST Kinetics社が、同国陸軍向けに開発したNG AFVを公表した。 NG AFVは現有のM113シリーズの後継となるもので、車体の基本構造は完全な鋼製鋳物に なっている。 ┃ ┃ NG AFV ┃ Bionix ┃ ┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃乗 員 数┃ 3+8 ┃ 3+7 ┃ ┃全 長┃ 6.90m ┃ 5.92m ┃ ┃全 幅┃ 3.28m ┃ 2.70m ┃ ┃全 高┃ 1.90m ┃ 1.80m ┃ ┃全備重量┃ 32.5t ┃ 23.0t ┃ ┃最大速度┃ 70km/h ┃ 70km/h ┃ ┃航続距離┃ 5,000km ┃ 415km ┃ ┃登坂能力┃ 60% ┃ 60% ┃ ┃超越能力┃ 0.80m ┃ 0.60m ┃ ┃超壕能力┃ 2.1m ┃ 2.0m ┃ ┗━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛ (註:BionixはST Kinetics社製で1996年製造開始) |
【註】 米海兵隊がAAV7A後継を開発するACVで最終候補に残った2社のうちSIAC社のACV 1.1はST Kinetics社製Kunetics Terrex 2を元にしている。 |
|||
2017.01.18 | Jane's Defence Weekly | Spending drive | <1703-011817>
|
2016.12.21 | Jane's Defence Weekly | BAE Systems rolls out first ACV prototype | <1702-122105> BAE Systems社が16両納入する米海兵隊が装備する水陸両用戦闘車 ACV試作車ACV 1.1の1号車が12月13日に納入された。 ACV 1.1は2015年11月に同社とSAIC社に発注されているもので、2017年早々に試験 が開始され、その内一方が490両の量産につながるACV 1.2を試作することになる。 SAIC社はシンガポールのSTK社と協同でSTK社のTerrex 2を元にしたACV 1.1を試作している。 |
