2012.10.29 | Aviation Week& ST | Radar secrets | <1212-102904> 先週開かれた米陸軍協会の展示会で、Lockheed Martin社が開発した高分解能地上監視レーダ ASARS-3 が航空機に搭 載されることが明らかにされた。 ASARS-1 は SR-71、ASARS-2 は U-2R に搭載されていたが、ASARS-3 は AESA 化され 、前二者が X-band であったのに対し Ku-band を使用している。 重量は165-lbで40~60kmの捜索ができる。 ASARS-3 は RQ-170 Senrinel にも搭載可能である。 Lockheed Martin社はまた、韓国と見られるアジアの国向けに、F-15E にポッド搭載する対地捜索レーダ を開発している。 レーダは X-band、最大捜索距離250kmで、1m解像度では50kmの捜索が可能である。 |
2012.09.03 | Aviation Week & ST | Get netted | <1210-090306> ネットワークミサイルとして米海軍は6月に、Tomahawk Block Ⅳ に新型センサとデータリンクを搭載した OASuW 計画を開始し、2015年に配備を開始する。 また AGM-154C-1 JSOW-C1 や、AGM-84L Harpoon に JSOW C-1 のデータリンクである SCWDL を搭載した Harpoon Block Ⅱ+ の開発も行っている。 更に Harpoon や SLAM-ER の後継も検討しており、 JSOW-ER や JSM などが候補に挙がっている。 |
2012.06.18 | Aviation Week & ST | Black world boogie | <1208-061806> 開発が続けられている米海軍の P-8A Poseidon に、GMTI/SAM レーダを搭載する改造が行われている。 計画は AAS と呼ばれ2009年7月に Raytheon社に発注された。 Boeing社は2月に P-8A の1号機 T-1 を改造する契約を$277Mで受注している。 搭載されるレーダは、P-3C に搭載されている APS-149 を発展させた APS-149 LSRS で、 JSTARS が搭載している APY-7 より優れていると見られている。 |
2012.02.27 | Aviation Week & ST | Trace radar deployed | <1204-022702> Lockheed Martin社製の樹間監視レーダ TRACER は4基が発注され既に2基が米南方軍 (SouthCom) に納入され、2005年から配備されている従来の樹間監視レーダに代えて南米に配備されている。 TRACER は低周波 SAR で C-12 King Air の機体下に取り付けられ、テロとの戦いなどに使用される。、 |
2011.09 | International Defence Review | Global Hawk lifts off with new radar | <1111-090005> ZPY-2 MTI/SAR レーダを搭載した RQ-4B Block 40 Global Hawk が7月下旬に初飛行した。 ZPY-2 は、従来 MP-RTIP と呼ばれていた。 |
2011.03 | International Defence Review | MB SAR counter-IED missions over Iraq with TF ODIN | <1104-030016> Northrop Grumman社が、多周波帯 SAR (MB-SAR) が2010年にイラクに配備された ことを明らかにした。 MB-SAR は NP-3D Orion に搭載されて Task Force ODIN の C-IED 作戦に使用されている。 MB-SAR を搭載した NP-3D は直径約20kmを10分程度かけて旋回して、あらゆる方向から目標を監視する。 |
2011.02.23 | Jane's Defence Weekly | Northrop Grumman reveals new multi-band SAR | <1104-022303> Northrop Grumman社が、ソフトウェア制御式の多周波帯 SAR (MB-SAR) を開発していることを明らかにした。 MB-SAR は L-band で、C-130 や NP-3D Orion に搭載される。 試験では、グリーランドで30mの氷に覆われた目標の捕捉に挑む。 |
2010.09.13 | Aviation Week & ST | Intelligence choices | <1010-091307> Northrop Grumman社は MR-RTIP レーダが高価であるため、E-8C への MR-RTIP 搭載から方針を変換し、既存の APY-7 に加えて、 戦闘機搭載レーダの技術を元にした2基のアレイレーダを機首側面に追加搭載する案を提案している。 |
2010.08.25 | Jane's Defence Weekly | Counter-culture | <1010-082511>
|
2010.02.22 | Aviation Week & ST | VADER radar set to hunt down Afghan IEDs | <1004-022201> Northrop Grumman社が開発している航空機搭載戦場監視レーダ VADER は2基が試作され試験中であるが、そのう ちの1基が今年の2/四半期にアフガンに投入される。 VADER は徒歩の人員も捕捉できるため、対 IED 作戦用に開発されている。 VADER には SAR、GMTI、及び移動人員捕捉の三つのモード がある。 |
2010.01 | International Defence Review | Nowhere to hide: new radar technology exposes the enemy's hidden secrets | <1002-010016> ・PENRAD SAR ・FORESTER ・TRACER ・CARABAS |
2009.11.16 | Aviation Week & ST | Homing in | <0912-111609> 米空軍は4月以来、MP-RTIP レーダの同時並行モード (concurrent mode) の飛行試験を Proteus に搭載して行 っている。 このモードは SAR と GMTI を同時に行うモードである。 次の段階は高精度測距 (HRR ) モードであるが、克服しなければならない問題のため現在作業が中断している。 MP-RTIP の試作機は DU-1 と DU-2 の2基が作られ、DU-1 は Proteus に搭載されてい。 DU-2 が Global Hawk Block 40 に搭載されるが、 DU-1 もいずれ Global Hawk に搭載され、NATO AGS に要求されている洋上哨戒の試験に使われる。 |
2009.07 | International Defence Review | Northrop Grumman completes MP-RTIP AESA verification | <0908-070004> RQ-4 Block 40 Global Hawk に搭載される MP-RTIP レーダを Proteus 試験機に搭載しての試験が完了した。 RQ-4 に搭載される MP-RTIP は4枚の T/R タイルからなる1.5m×45cmのもので、米空軍が North Dakota 州兵空軍が装備する15機の RQ-4 に搭載するほか、NATO の AGS にも搭載される計画である。 |
2009.06.01 | Aviation Week & ST | Milestone for multi-platform radar program | <0907-060105> Proteus 試験機を用いて行われてきた MP-RTIP は SAR 及び GMTI モード の試験を間もなく完了する。 MP-RTIP の試験は秋にも完了し、その後 Global Hawk Block 40に搭載され、年内に飛行 試験に移行する。 |
2009.04.13 | Aviation Week & ST | AESA for EP-X | <0905-041313> 開発中止が決まった米空軍の E-10 MC2A は 767 の機体に、アンテナ長21ftの AESA レーダを搭載して、 CM、SAM、AAM に対し電子攻撃を行う計画であったが、EP-X にも似たようなオプションが与えられる。 |
2009.01.19 | Aviation Week & ST | On the radar | <0903-011905> 米空軍は今会計年度末(9月)までに MP-RTIP レーダの 'Concurrent Modes' と呼ばれる、 SAR と GMTI を同時に行うアルゴリズムの試験に入れると見ているが、近く離任する 米空軍の調達責任者によると、MP-RTIP や B-2 のレーダ更新計画は、依然として問題ある事業のリストに挙げられている。 |
2009.01 | International Defence Review | Multiplatform radar system may be integrated with Joint STARS | <0902-010010> Northrop Grumman社が MP-RTIP X-band レーダを E-8 JSTARS に搭載する検討 を$5.8Mで米空軍から受注し行っている。 JSTARS には現在、250km以上の捕捉距離と、4.8km/h の移動目標検出能力を有する AN/APY-7 X-band レーダを搭載している。 MP-RTIP の E-8 への搭載は、十分な最低地上高が得られるか懸念されていたが、同社は要求を満たせるとしている。 |
2008.07.14 | Aviation Week & ST | MP-RTIPing point? | <0808-071406> 米国防総省は Global Hawk に搭載する MP-RTIP レーダの開発に、再度疑問を抱いて いる。 このため Proteus 試験機の高々度飛行による1.5ft×4ft MP-RTIP の試験を2月まで停止する案を検討している。 最新の計画見直しでは 秋までに結論を出すとしている。 ただし、Global Hawk Block 40 に搭載しての試験は延期しないという。 |
2008.06.02 | Aviation Week & ST | Testing, testing | <0807-060213> MP-RTIP は当初、1.5ft×4ftを Global Hawk に、4ft×21ftを E-10 に搭載する計画であったが、E-10 が計画中止になったため Northrop Grumma社は 20.7ft×28吋を JSTARS に取り付ける提案を行い、改造初号機の試験が今秋開始される。 一方 Global Hawk は ASIP を搭載した Block 30 が今月飛行試験を開始するのに続いて、MP-RTIP を搭載した Block 40 によるレーダ性能試験が9月に開始される。 |
2008.04.28 | Aviation Week & ST | Fancy budget footwork | <0806-042808> 17機の JSTARS を改良する契約は$1Bで Northrop Grumman社と Raytheon社に発注されているが、MP-MRIP レーダを搭載する分とエンジンを換装する分は含まれていない。 |
2008.03.24 | Aviation Week & ST | Anti-stealth lives | <0805-032410> 米空軍は、計画中止になった E-10 MC2A に搭載されるはずであったアンテナサイズ 22ftx4ft の MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) を E-8C JSTARS か KC-45 空中給油機に搭載す る検討を行っている。 しかしながら MP-RTIP の高出力波は搭載機の本来任務と安全性に与える影響が懸念されている。 現に E-8C が空中給油を受ける際はレーダの放射を止めている。 更に E-8C に搭載する場合はアンテナの縦寸法を詰める必要があり精度に影響を及ぼす。 この様な点から MP-RTIP を KC-45 の母体である A330 に給油機能なしに搭載する案も出ている。 |
2008.02.13 | Jane's Defence Weekly | By the hour | <0803-021307> |
2008.02.04 | Aviation Week & ST | Sensor deprivation | <0803-020404> 国防総省は2009年までに CMD 能力を保持することを考えているが、米空軍が現在 Proteus に搭載して試験している Global Hawk 搭載用の MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) は、サイズが1.3ft×4.7ftで巡航ミサイルの捕捉は出来 ない。 計画中止になった E-10 に搭載される予定であった MP-RTIP は4ft×21ftで CM の捕捉能力 を持つが、空軍はFY-09に大型 MP-RTIP 開発予算を計上する考えはない。 |
2007.07.16 | Defense News | Fresh eyes | <0717-071609> カナダは CP-140 長距離哨戒機の近代化改善計画を1998年から12年間の予定で進めており、その一環として 開発中の AN/APS-508 IRIS 画像レーダの飛行試験を今年中に開始する。 画像レー ダは ISAR、GMTI 及び画像技術を組み合わせた、対潜、対海上、沿岸及び陸上監視システムで、カナダ MDA社が開発している。 探知距離は最大200浬、モード切替により1㎡の目標を追随できる。 また、地上移 動目標は同時に300以上追随可能である。 MDA社は レーダシステムの輸出をめざしており、P-8 や BAMS への搭載を米側に提案している。 |
2007.06 | International Defence Review | New USN littoral surveillance radar emerges | <0712-060002> 6機の米海軍 P-3C BMUP (Block Modification Upgrade Program) 機が、18ヶ月以前から LSRS (Littral Surveillance Radar System) を搭載している。 搭載 P-3C には胴体下部にカヌー状の膨らみがある。 AN/APS-149 と見られる LSRS は側方監視レーダ (SLR: Side Looking Radar) の 様で、AGM-84H SLAM-ER の射撃に十分な分解能を持っている。 事実、2006年 9月13日に F/A-18 が LSRS 搭載機からのデータで SLAM-ER の射撃を行ったと報じられている。 LSRS 搭載の P-3C は2006年12月まで6ヶ月間の第5、第7艦隊への海外派遣試験を行っている。 派遣先には 湾岸地域と日本周辺が考えられており、三沢や嘉手納で目撃されている。 |
2007.04.09 | Aviation Week & ST | Support for MP-RTIP | <0709-040904> DoD は空軍の E-10 計画の中止に伴い、大型 MP-RTIP レーダの 開発を中止することを決めた。 ただし、Global Hawk 搭載の小型 MP-RTIP は 開発を継続する。 議会の一部には開発中止を不服とし、JSTARS への搭載を求めるする議員もおり、議会がFY-08予算案を提出するまで DoD に対し、 中止決定を延期するよう文書で要請している。 |
2007.02.19 | Defense News | Smaller, better SARs | <0707-021906> MP-RTIP レーダを搭載する予定であった E-10 計画の中止に伴い、米空軍 は昨年7月に Global Hawk UAV への搭載を Northrop Grumman社に$90Mで発注した。 9月には試験機 Proteus により初めての飛行試験を行い、MTI 及び SAR モードの捜索を行った。 実用化は5年以内と予測される。 小型高性能の SAR/MTI 機能を有する UAV 市場は、 MP-RTIP の適用で2012年頃には有人機市場を追い越すとの見方が強い。 |
2007.02.19 | Aviation Week & ST | Hawk tracking | <0705-021901> Global Hawk Block 20 に MPRTIP (Multi Platform Radar Technology Insertion Program) レーダを搭載するための試験が米空軍の AEDC で行われている。 試験はレーダ性能に影響を及ぼす主翼のたわみを風洞により確認し、飛行制御システムに反映させるもので、尾翼を含む翼はたわみの 少ない新たな構造設計となる。 |
2006.10.09 | Defense News | Will USAF scrap E-10 radar plans? | <0624-100903> 米空軍は E-10A MC2A 開発計画の中止を決め、搭載レーダである MPRTIP の開発 もまた、Global Hawk に搭載する小型仕様を除き、中止する方針である。 空軍は現在08-POMが協議中であるとして細部を明らかにしていない。 |
2006.10.09 | Aviation Week & ST | Radar relook | <0621-100905> Northrop Grumman社は9月29日に MP-RTIP レーダの冷却システムと通信リンクの試験を Proteus 有人試験機 で行い良好な成果を得た。 画像収集を含む試験は来月行われ、Global Hawk への搭載に一歩前進した。 MP-RTIP レーダは Global Hawk Block 40 に搭載を予定する AESA レーダで、空軍は15機を 装備する構想で検討を進めている。 |
2006.09.27 | Jane's Defence Weekly | US radar will improve tracking capability | <0621-092706> MP-RTIP (MultiPlatform Radar Technology Inseration Program) レーダを搭載した Proteus 実験機が、間もなく初飛行する。 MP-RTIP は Block40 RQ-4B Global Hawk と、 E-10A に搭載を予定しているレーダで、広範囲捜索と特定目標の追随を同時にできるのが特徴である。 また地上目標だけでなく、搭載機より高速の空中目標の捕捉もできる。 Northrop Grumma社は Proteus による MP-RTIP の試験を来年にかけて実施し、その後 RQ-4B に搭載した9ヶ月間の試験を予定している。 |
2006.07.31 | Defense News | New radar tested for Global Hawk | <0617-073103> Northrop Grumman社が米空軍から Global Hawk への MPRTIP レーダの組み込みを$90Mで受注した。 納入は 2009年9月以降になる。 MPRTIP はこれまでに Proteus によるレーダ用ポッドの飛行環境試験を行っており、実際にレーダを搭載した Proteus の飛行 試験は秋に予定されている。 |
2006.07.17 | Aviation International News | At long last, UK's ASTOR takes a bow | <0617-071710> 英空軍の ASTOR が2007年の納入前に Farnborough 航空ショウで地上装置と共に公開された。 システムは SAR/GMTI その他を装備する5機の航空機と8台の地上装置から構成され、高度 40,000呎以上を10時間以上飛行する。 新型の2モードレーダは鮮明な地上画像を得ることができる。 英空軍は ASTOR を、E-3 Sentry AEW、Nimrod R1 SIGINT 機と併用し ISR 能力の向上を図る。 |
2006.06.12 | Aviation Week & ST | Low, slow and stealthy | <0613-061204> 米国の CM の探知追随システムには、2011年試験開始が予定されている陸軍の JLENSや、空軍が E-10 及び Global Hawk に搭載する MP-RTIP がある。 2011年にGlobal Hawk に搭載が予定されてい る小型 MP-RTIP の試験は今年の夏に開始され、E-10 搭載用の大型の飛行試験は 2010年に計画されている。 |
2006.05.15 | Aviation Week & ST | The high-flying Proteus aircraft | <0611-051502> Proteus 機による3,000-lbのポッド搭載による最大荷重飛行試験が4月27日に行われた。 試験は2010年に予 定する Global Hawk への搭載に向けた MP-RTIP の予備試験で、9月には Proteus に1.5呎× 5呎の実アンテナを搭載して飛行試験を行う。 また、2011年には更に大型の AESA レーダを搭載した Boeing 767-400ER による試験を計画している。 |
2006.03 | International Defense Review | ISTAR platform battles loom in transition to new security era | <0607-030007> ACS 後には Boeing社が P-8A MMA の SIGINT 型を提案している。 P-8A MMA には開口280mmの Night Hunter Ⅱ EO 装置が装備されて いて、高い探知距離、探知確率、精度を誇るが、20時間の滞空性能を誇る RQ-4B Global Hawk は搭載能力が低 く、MP-RTIPは搭載するが EO システムや SIGINT 装置は搭載しない。 |
2005.11.28 | Aviation Week & ST | MMW ready to roll | <0524-112809> ミリ波レーダと FLIR を連接した合成画像技術が実用に近づいている。 BAE Systems社が開発したシステムは、視界不良時でも鮮明な画像を得ることができる。 NASA は Boeing 757 試験機で実施した飛行試験 結果を公開した。 試験は NASA が6年間行ってきた Forsite (Follow-on Radar,Enhanced and Synthetic Vision System Integrated Technology Evaluation) 計画の一環で、図は試験機が滑走路進入する際の HUD 画像であり、緑色部分 がレーダ画像である。 滑走路手前中央に駐車中の車両が確認できる。 BAE社が11年にわたり開発してきた W-band 94GHzのミリ波レーダはほぼ完成し、米空軍は来年から C-130 に よる視界不良環境下の飛行試験を計画しており、民航機への搭載も予定されている。 |
2005.10.10 | Aviation Week & ST | Ripe for growth | <0520-101003> 同社はこの他にも、Bell 412 内部へのミサイル及び魚雷搭載装置の開発や Bell 206BⅢ Jet Ranger への気象環境システム組み込み等 を行っている。 |
2005.10.03 | Aviation Week & ST | Target tracking | <0520-100304> 独、伊、仏、蘭及びスペインが共同開発中の航空機搭載レーダシステム Sostar-X の地上試験がほぼ終了し、 来年2月に飛行試験を予定している。 Sostar-X は欧州諸国が NATO AGS 搭載用として米の AESA レーダに対抗するため開発を進めた、地上監視偵 察用 X-band レーダで、Fokker 100 型機に搭載し、移動目標の追随と高解像度 SAR による画像情報の取得を同 時に行うことができる。 AGS 開発は昨年4月に TIPS チームに決定、搭載レーダは欧米複合技術を使用する方針で、共同開発事業の発注が来年予定されており、 単独受注は困難となった。 開発当局は Sostar-X の NATO 諸国への売り込みを今後も続ける意向で、ドイツは Euro Hawk UAV への搭載 を検討している。 |
2005.06.13 | Aviation Week & ST | E-10 radar takes shape | <0513-061306> 米空軍 E-10A に搭載する MP-RTIP レーダの開発が予定より若干早く進ん でいる。 MP-RTIP レーダは E-10A の他、Global Hawk 及び E-8 JSTARS への搭載を計画しており、アンテナの大きさは、 E-10A が4×21ft、E-8 が2×21ft、Global Hawk が1.5×5ft である。 E-10A 及び Global Hawk に搭載するMP-RTIP の最終設計審査は昨年終了し、試作レーダの試験を Global Hawk サイズで実施し、現在 E-10 用部品試験を実施中である。 実機用ユニットの製造は今秋以降予定され、受信器、励振器は2006年初頭には完成する。 |
2005.05.30 | Aviation Week & ST | See it, jam it, kill it | <0512-053004> AESA レーダの開発により、巡航ミサイルやステルス機の捕捉追随、電子妨害、電子攻撃 同時に可能とする技術が具体化しつつある。 AESA レーダに近い能力を持つのが、E-10 に搭載する MP-RTIP の開発で 、巡航ミサイル等を捕捉し、妨害する設計が秘密裏に行われている。 これらと併行して開発を進めている対ミサイル用地上型 HPM システムも、その原理は AESA レーダと極めて 似通っており、周波数帯域は2~12GHz、妨害距離100miで、10数マイル以内の電子機器を破壊できる能力を持つ。 MP-RTIP は AMTI モードの付加が予定され、空軍は CMD の重要な役割を持つとみているが、周波数帯域は8~10GHzで、HPM 同様電子攻 撃能力を持つが送信出力が技術課題となる。 |
2004.11 | International Defense Review | MP-RTIP flourishes in ground-based trials | <0421-110006> RP-RTIP が E-8 JSTARS に比べて優れているのは以下の点である。 ① 高い分解能 ② SAR モードと MTI のモードの同時運用能力 ③ 空中目標の追随能力 ④ CMD 用の 3D MTI 能力 ⑤ MTI モードにおける自動追随能力 MC2A の基本形となる E-10A は対地監視が主になる。 次いで開発される E-10B には AMTI モードが付加され、E-10C は RC-135 の ELINT 任務も引き継ぐ。 MP-RTIP は分解能を高めるため X-band を使用するが、AWACS の役割も担う E-10B では S-band が追加され るか換装される。 |
2004.10.04 | Aviation Week & ST | Imagery exploitation | <0419-100411> Eurofighter Typhoon の対地攻撃精度を向上すると共にパイロットの作業負担を軽減するため、EADS社は改善型 SAR と ATR (Automatic Target Recognition) を組み合わせた標的捕捉試験を行っている。 ECR-90/Captor レーダの改善は Spotlight モードの採用が主体で、同社は距離80kmの戦車 と MLRS の捕捉に成功している。 改善型 SAR は独、伊、英及びスペインが保有する236機の Typhoon 用として11月までに契約が行われる。 |
2004.10 | International Defense Review | FORESTER cuts through dnese foliage | <0420-100007> 米陸軍は Syracuse社と FORESTER (FOPEN (Foliage-Penetration) Reconnaissance, Surveillance, Tracking and Engagement Radar) の設計試作の3ヶ年契約を$35Mで結んだ。 FORESTER は SAR/GMTI レーダで、試験は Black Hawk ヘリ及び A-160 Hummingbird UAV に搭載して行う。 |
2004.09.13 | Aviation Week & ST | Search for the unseen | <0418-091304> 米空軍は7月30日、MP-RTIP の初回地上試験を実目標を使用して行い、良好な成果を得た。 MP-RTIP は地上移動標的と巡航ミサイルを探知する次世代航空機用レーダーシステムで、地上試験は今後2年続けられ、2006年10月から 試作レーダーを有人試験機 Proteus に搭載し、各種飛行試験が開始される。 6年間の SDD は Northrop Grumman/Raytheon チームが今年5月に受注し、E-10A 及び Global Hawk 搭載用として各3基を試作する。 |
2004.08.02 | Aviation Week & ST | Mixed signals | <0415-080201> NATO の AGS 計画に参画する6ヶ国の代表は、TCAR (Transformation Collaborative AGS Radar) の技術確証評価を終了し、同時に各企業のワークシェアー提案を承認した。 NATO と TIPS チームは、30ヶ月の設計開発段階に関する MoU を年内に締結し来春からの開発を目指す。 開発総経費は$3.8Bと見積も られている。 AGS の運用開始は2010年に計画されており、Airbus A321機には18×2ftの、Global Hawk には 9×2ftのアンテナサイズの TCAR を装備する。 |
2004.07 | International Defense Review | MP-RTIP development | <0413-070002> Northrop Grumman社は Raytheon社と共同で、MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) の SDD を開始する。 SDD では2基の部分試作機を E-10A MC2A 機の4ヶ所の開口面に取り付け 、後に完全型に拡充ると共に、3基の試作レーダを RQ-4B Global Hawk に搭載する。 Global Hawk による飛行試験は2006年に開始される。 |
2004.05.31 | Aviation Week & ST | Advenced projects | <0411-053107> ・SIXA (Structually Integrated X-band Antenna): 10年以内の空軍機 (UAV/UCAVを含む) 搭載を目標に、X帯とKu帯の複合レーダーを開発する。 また20年以内には厚さ1in以内、重量 50-lb以下の EO/RF 複合アンテナの開発を目指している。 ・ AACESA (Affordable Adaptive Conformal Electronically Scanned Aperture): AESA や複合周波数レーダーを有無人機の機体や主翼に設置する。 ・非冷却 IR センサーを用いた地雷探知用 UAV : 小型軽量で強力な出力の IR センサーを UAV に搭載し、地雷探知を行う。 今年夏に有人機で試験を予定、年内にも UAV 搭載型をイ ラクに送る模様。 ・3次元データ解析技術: クラター環境や電子妨害に影響を受けた受信信号や画像をソフトウェアー処理により改善する。 |
2004.05.12 | Jane's Defence Weekly | Radar programme moves ahead | <0409-051208> Northrop Grumman社が米空軍から MPRTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Programme) の 6年間の SDD を$888Mで受注した。 同社は Raytheon社と協同して、RQ-4B Global Hawk に搭載する3基 と、E-10A MC2A機に搭載する3基のプロトタイプを製造する。 飛行試験は2006年後半からに予定されている。 |
2004.05.10 | Defense News | Airborne radar enters test phase | <0414-051002> Northrop/Raytheon社は、米空軍の MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) 開発の6年間 PhaseⅡ を$888Mで 受注した。 同社は2000年12月から PhaseⅠ として基本設計を実施しており、第2段階では試作と E-10A 及び RQ-4B Global Hawk への搭載及び飛行試験を行う。 MP-RTIP は地上移動目標や巡航ミサイルを探知する航空機搭載用次世代レーダーシステムで、計画では E-10A 及び Global Hawk 搭載 用に各3基、計6基を試作し各種試験を実施する。 |
2004.04.05 | Defense News | USAF wants top mix of sensors | <0410-04040503> 米空軍はこのほど、2002年から行っていた GMTI の適用装備に関する分析研究を終了した。 細部は保全上明らかにされていないが、戦場での移動車両を探知追随し、的確な情報を適宜伝達するには、陸上、空中、宇宙に統合し たセンサーネットワークを構成することが最適としている。 空軍はこの成果を基に、MC2A と SBR 開発に難色を示している DoD に必要性を強力に働きかけると共に、9月から更に各種センサーシステムの機能と運用構想について継続研究を進める。 |
2004.04 | International Defense Review | Australia enhances SAR | <0408-040013> オーストラリアの DSTO (Defence Science and Technology Organization) が同国の GecOz社と、現有の X-band 航空機搭載 SAR に L-band 高忠実度マッピング機能を付加する MoA を結んだ。 この契約が決まる前から組み合わせ SAR の試験は、同国の ISR テストベッドである Beech 1900C機を使って行われている。 |
2004.02 | International Defense Review | MP-RTIP development | <0404-020004> 米 DAB (Defense Aquisition Board) が、MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) の SDD 開始を承認した。 契約は2004年始めに行われる。 SDD 間に Northrop Grumman社は Raytheon社と協同で6基のレーダを試作し、3基は RQ-4B Global Hawk に搭載して、2007年に飛行試験に入る。 残りの3基は E-10A MC2A に搭載される。 |
2003.12.17 | Jane's Defence Weekly | Radar passes acquisition hurdle |
DoD が10月中頃に MP-RTIP開発が次の段階に移行することを承認し
た。 MP-RTIP はFY-05に引き渡される。 MP-RTIP は E-8 JSTARS に比べてより低速な地上目標の捕捉ができると共に、同時に CM その他 の空中目標の捕捉もできる。 MP-RTIP は1.37mアンテナ型を RQ-4 Global Hawk に、また6.09mアンテナ型を E-10A MC2A に搭載する予定である。 Global Hawk への搭載は2006年10月に模擬機で試験され、2007年10月に RQ-4B に搭載される。 E-10A 搭載 型は2008年末から試験が予定されている。 |
2003.11.19 | Jane's Defence Weekly | Going solo? | イラク戦争の間に8機の E-8 JSTARS 、9機の RC-135 Rivet Joint、15機の U-2 が投入されたの に、Global Hawk は1機だけが使用された。 イラクで Global Hawk は、広域監視で1m、スポットで0.3mの解像度の監視能力で、共和国防衛隊が集中している地域の24時間監視を 行った。 |
2003.05 | National Defense | Northrop Grumman社広告 | |
2003.04 | International Defense Review | MP-RTIP for MC2A | Northrop Grumman社は Raytheon社と協同で、E-10 MC2A 用に、
MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) レーダを元にしたレーダを搭載することで、2004年6月に予定
されている最終設計審査に向け検討を行っている。 MP-RTIP 改造検討には、プロトタイプ 'single-string radar' の開発が含まれている。 MP-RTIP レーダは対地空中監視のほか、巡航ミサイル防衛への応用も考えられている。 (註:'single-string radar' とは、実物大レーダを試作する前に、アレイアンテナの一列分だけを試作して試験することを指すの か。) |
2002.12 | International Defense Review | The all-seeing eye above | MC2A (Multi-sensor Command and Control Aircraft) は、MP-RTIP (Multi- Platform-Radar Technology Insertion Program) を 767-400ER に搭載する E-8 JSTARS の後継機。 Spiral 1 で UAV や SBR (Space-Based Radar) などの情報を統合。 Spiral 2 で AMTI を搭載して E-3 Sentry AWACS の役割を統合。 AGS は MC2A のヨーロッパ版、MP-RTIP を基本として SOSTAR-X の技術も 導入。 英国はASTOR。 その他 AMSTE システム及び各種レーダの紹介。 |
2002.10.09 | Jane's Defence Weekly | Boeing to develop X-band radar arrays | Boeing社は$9.3Mで X-band アレイレーダの開発を受注した。 納期は2005年10月である。 この X-band アレイレーダは、空軍が開発中の次世代 HALE UAV SensorCraft の機体構造に取り付けられる。 |
2001.08.29 | Jane's Defence Weekly | US Army to field radar that can penetrate trees | 米陸軍は樹木や偽装に隠蔽された敵を探知するレーダ FOPEN
(Foliage-Penetrating) レーダを来年までに装備化する。 このレーダは、コソボでの不具合に対応するため JSATRS では発見できない目標の捕捉にあたる。 陸軍による FOPEN レーダのフライトテストは、昨年 RC-12 機 ( FAS の RC-12 のページ) を代用して行われたが、装備化後は有人の Aerial Reconnaissance Low 航空機に搭載するほか、装置を 小型軽量化して、開発中の Hummingbird rotorcraft UAV ( Hummingbird UAV のページ) に搭載したいとしている。 一方空軍は FOPEN レーダを RQ-4A Global Hawk に積むことを考えている。 |
20001.01.29 | Aviation Week & ST | Secret radar scheme calls for new X-band sensors | 昨年末に終了した秘密研究の結果を受けて、米国は隠密に高精細 X-band レーダの実用化を目指している。 このレーダは、衛星や航空機に搭載する地上監視用のもので、各種のサイズが取りそろえられる。 ・アンテナ長6-9ftのものは、Global Hawk に搭載され一番初めに実用化される ・アンテナ長 24ftのものは、次いで開発され Boeing 767 サイズ航空機に搭載される。 ・アンテナ長 18ftのものは、独及び NATO 各国の要求に基づくものでビジネスジェットに搭載される。 |