2024.02.13 | Janes | Bell Helicopters tests high-speed VTOL propulsion transition on ground sled | <2403-021314> Bell社が2月8日にニューメキシコ州Holloman AFBの高速試験場で、高速垂直離着陸 (HSVTOL) 構想の高速および低速移行の地上橇を用いた試験を実施したと発表した。 Bell社のHSVTOL構想は、飛行間に回転推進からジェット推進への移行するこれまでにないVTOLで、Holloman AFBホで行われた試験では、ロータの回転を停止してナセルに収納すると、ジェットエンジンが引き継いで推力を供給するというものであった。 この移行は、HSVTOL計画における最も重要な未検証技術であった。 |
2023.01.17 | DARPA HP | DARPA Selects Aurora Flight Sciences for Phase 2 of Active Flow Control X-Plane | <2302-011716> 米DARPAが進めているAFC実験機CRANEのPhase 1である詳細設計にAurora社を選定した。 事前設計段階であるPhase 1では風洞試験までを行い、Phase 2で最終設計を完了する。 続くPhase 3で7,000-lbのX-Planeを試作する。 |
【註】 AFCとは操舵翼を使わずに翼面に吹き出すジェット流で各翼面の揚力を変えて操舵しようというもので、Fluidic Flight Controlとも呼ばれる。 |
|||
2022.09.07 | DARPA HP | DARPA seeks leap-ahead capabilities for vertical takeoff and landing X-Plane | <2210-090709> 米DARPAが軽量、高ペイロード、長期耐久性のVTOL UAVのANCILLARY計画を進めようとしていて、企業からの提案を求めている。 |
2021.09.21 | Defense News | Turkish firm Kale delivers homemade turbojet engine for missiles | <2110-092106> トルコのエンジン開発企業Kale R&D社が9月21日、国産初となるミサイル搭載用KTJ-3200ターボジェットエンジンを開発したことを明らかにした。 KTJ-3200の量産契約は8月17~20日に開かれた国際防衛企業展で行われている。 KTJ-3200はフランスのTR40エンジンとよく似ているが、燃料効率の良いTR40よりやや重い。 スタンドオフCMや対艦ミサイルに使用されるもので、既に1基がTubitak Sage社にスタンドオアCM用として、もう1基がAtmaca対艦ミサイル用としてRocketsan社に納入されている。 |
2021.08 | Inteanational Defence Review | Kratos completes testing on affordable turbine engine for missiles, UAVs | <2109-080010> Kratos社のタービンエンジン部門KTTが6月28日、UAVや低価格CMに使用する低価格ターボジェットエンジンを公表した。 KTTは1月に米空軍研究所 (AFRL) から$12.7Mで受注していた。 同社はまた$8.6Mの別契約で、Group 3 UAVが使用する低価格ターボシャフトエンジンの開発も受注している。 |
2020.09 | International Defence Review | US Army ARL develops software for morphing UAV design | <2010-090010> 米陸軍研究所 (ARL) が可変形状翼 (morphing) UAV設計のツールとなるソフトを開発した。 Morphing UAVは飛行間に翼形状を変えることができるUAVでISR用のUAVで応用した場合、翼を縮小して高速で目的地に急行し、到着後は翼を拡張して低出力で長時間遊弋することができる。 |
2020.05.18 | Aviation Week & ST | High hops | <2007-051806> |
2020.02.03 | Inside Defense | 'Collaborative' Small Diameter Bomb I, MALD to serve as initial Golden Horde demonstrators | <2003-020304 米空軍がこの飛行試験を夏に開始する群飛翔弾計画Golden Hordeの当初試作飛翔体にSDB-ⅠとMALDを選定した。 連携飛翔SDB (CSDB) と連携飛翔MALD (CMALD) の試験は秋になる。 |
2019.11.13 | Aviation Week & ST | Germany's stealth diamond emerges | <1912-111308 ドイツAirbus社が2007年から開発しているステルス技術検証機LOUTが11月5日、報道陣にに公表された。 詳細はいまだに秘であるがステルス性はVHFからKa-bandという広帯域に有効という。 全長、翼端長共に12mで重量4tの菱形をしたLOUTは、双発20tのUCAVを目指すものであるが、その技術は3ヵ国共同開発の次世代戦闘機FCASにも反映されるという。 |
2019.09.30 | Aviation Week & ST | Competition heats up new class of small, disposable jet engines | <1911-093001 米国ではUAVなどに搭載する小型で安価なジェットエンジンが各社で開発されている。 Kratos社は推力が100~200-lbの小型ターボジェットエンジン開発している。 米空軍は群集団UAV用に100~200-lbのエンジンを検討している。 また同社は1,000~2,000-lbのターボファンエンジンの開発も行っている。 Pratt & Whitney社の試作部門であるGator事業所はTJ150ターボジェットの新型を開発している。 またP&W社は米空軍の核CM LRSO 用のエンジンとしてFJ700を提案しKratos社と競っている。 P&W社は900~3,000-lbのPW600も開発している。 |
2019.07.29 | Aviation Week & ST | Honeywell FBWs key to UK eVTOL startup | <1909-072908 英国で2020年初飛行を目指して進められている電動VTOL機計画eVTOLで、飛行制御にHoneywell社の小型フライバイワイヤ装置が採用されることになった。 |
2019.06 | International Defence Review | Silent Falcon solar-powered UAV targets further Pentagon work | <1908-060012 Silent Falconは米DARPAから太陽光による電動Group 2 UAVとして発注されている。 シカゴで開かれたXponential 2019で公開されたSilent FalconはSuper Falconの尾翼に特別な光電素子を取り付け、これをレーザで照準して電力に変換して飛行する。 |
2019.01.28 | Aviation Week & ST | Active flow contrio 'feasible' for UCAV flight control: NATO study | <1903-012803 NATOが進めてきた流線のアクティブ制御 (AFC) 技術によるUCAVの制御ICEの研究が完了し、今年中に縮尺模型による飛行試験が開始される。 AFC技術そのものは1970年代に研究されている。 |
2018.11.19 | DARPA HP | CODE Demonstrates Autonomy and Collaboration with Minimal Human Commands | <1812-111906 米DARPAが開発しているCODEを搭載したUAVが、A2/AD環境下で不意に出現する脅威に対応する試験が最近Yuma試験場で行われ、通信途絶の中での対応能力が検証された。 |
2018.07.28 | Defense Update | Lasers to Extend the Missions of Solar Powered Drones | <1808-072802 米DAPRAがレーザビームを使ってUAVに電力を供給と、運用時間を延長する試験SUPER PBD を進めている。 試験には太陽光を動力源にするSilent Falcon UAVが使用され、イメージ図によるとSilent Falconの垂直尾翼に付けら れた光電アレイが地上から送られたレーザー光を受信し電力に変換する。 類似の研究であるPowerLight計画では、レーザー光への電力変換効率25%を達成している。 |
2018.05.07 | Aviation Week & ST | Power via laser beam moves closer to reality | <1807-050709 シアトルの小企業PowerLight社は10年前にNASAの宇宙エレベータ構想にレーザを使って電力を供給する提案をして以来、 レーザビームでUAVやUGVに電力を供給する研究を行っている。 ・第一段階 ファイバケーブルで70Wのレーザビームを送り、レーザ受信機の光電素子で電力に変換する。 ・第二段階 地上に1,000ft離隔して固定された送受信機間で500Wのレーザ光をおくる。 ・次の段階 移動するUAV/UGVを追随して電力伝送を行う。 狙っているのは300mから数㌔㍍を1kW送達する装置である。 |
2017.09 | International Defence Review | CASC unveils sea-skimming lethal drone prototype | <1710-090003 CASCの研究所CAAAが開発したWIG効果を利用したUAVであるCH-T1が、ウェブ上 で5月に公開された。 CH-T1は全長5.8m、最大離陸重量3,000kgで、高度1~6mを最大巡航速度Mach 0.65で飛 行し、実用上昇限度9,842ftの性能を持つ。 搭載能力は1,000kgで、主力艦や構築物を破壊する破片効果弾頭のほか散布子弾も搭載でき、その際はパラシュ ートとエアクッションで回収することができる。 |
2017.05 | International Defence Review | NRL furthers Flying Sea Glider effort | <1707-050006 米海軍研究所(NRL)がUAV/UUVハイブリッドの潜水艇Flying Sea Gliderを開発している。 現在の試作機Test Sub 3は重量5.44kgで60nmを航行できるが、更にNRLは航行深度202mで100nm航続する機体を開発している。 |
2017.04.03 | Aviation Week & ST | Swarm enabler | <1706-040304 安価で再使用可能なUAVをC-130から発進させ回収する米DARPAのGremlins計画 は、Kratems社やLockheed Martin社なども参加して10ヶ月間に及ぶ概念設計のPhase 1を経て、事前設計を行う12ヶ月間の Phase 2をDynetics社とGA-ASI社が受注した。 2018年はじめにはこのうちの1社が選定され、2019年に初飛行するPhase 3に進むことになる。 |
2017.03.29 | Jane's Defence Weekly | DARPA downselects companies for Phase 2 of Gremlins programme | <1705-032908 米DARPAが3月15日、空中でUAVを発進/回収するGremlins計画のPhase 2に GA-ASI社とKratos/Lcokheed Martinの2社を選定した。 Gremlins計画では複数のUAVをC-130で発進/回収し、20回の使用を目指している。 |
2017.03.15 | DARPA HP | Progress toward an ability to recover unmanned aerial vehicles on the fly | <1704-031510 米DARPAが進めているGremlins計画でフィジビリティ検討を行うPhase 1が完了しPhase 2へ移行する。 事前設計を行うPhase 2では Dynetics社とGA-ASI社が選定され、続くPhase 3では試作と試験が行われる。 Gremlinsは安価で再使用可能なUAVである"Gremlin"複数機をC-130が空中発射し回収する計画で、 2019年に初飛行を目指している。 |
2017.02 | International Defence Review | Coyote earmarked for ISR and offensive roles | <1703-020006 米海軍研究本部(ONR)が操作員1名で30機のUAVを操作するLOCUST計画用に開発 したCoyote UAVを、空軍と陸軍がISR及び攻撃用として開発しようとしている。 特に陸軍はCoyoteを、主として小型の4ロータUAV対策(C-UAV)用として使用しようとしている。 |
【註】 米海軍はCoyoteをソノブイ投下筒から発射する洋上監視UAVとして開発した。 |
|||
2017.01.18 | Jane's Defence Weekly | US demonstrates 'one of the world's largest' micro-UAV swarms | <1703-011810 米国防総省が1月9日、F/A-18から103機のPerdix microUAVを発進させ、連携飛行させる試験を2016年10月に行った と発表した。 事前に個々のPerdixにプログラムをロードしていないという。 |
2017.01.09 | Military Times | Pentagon successfully tests world's largest micro-drone swarm | <1702-010905 米国防総省が9日に声明で、103機のPerdix microUAVを3機のF/A-18から発進させ、 高度な群飛行をさせる試験に成功したと発表した。 8日のCBS TVによると、試験は2016年10月に行われた。 Perdixは自動で情報収集や監視を行えるmicroUAVで、2012年にSCOを立ち上げたカータ ー国防長官は、この成功は自動化への大きな前進であると述べた。 |
2016.07 | International Defence Review | US Air Force to go small on UAS | <1608-070006> 米空軍が5月に発簡した文書'SUAS Flight Plan 2016-2036'で、Group 3 UAVであるMQ-1/9 Predator/Reaperに代えて 、ScanEagle級のGroup 2 UAVの集団を採用しようとしていることを明らかにした。 |
2016.06.10 | Yahoo | 時事通信記事 「ドローン100機が光の舞=豪シドニーの夜空彩る」 |
<1607-061004> シドニーで8日から毎夜、100機のUAVが音楽に合わせて夜空を彩るイベントが開かれている。 Intel社が開発したもので、1人の操縦者が同時に操作する最多のドローン 編隊としてギネスブックに登録されている。 |
【註】 これはまさに米国でDARPAなどが進めているUAVを群で飛行させる計画そのものである。 |
|||
2016.05.17 | Inside Defense | Air Force answers third offset strategy with small unmanned aerial system flight plan | <1606-051706> 米空軍が17日、現在MALE UAVが担っている任務を小型で安価なUAVに 肩代わりさせる計画SUASFPを発表した。 |
2016.05.17 | Defense News | How swarming drones could change the face of air warfare | <1606-051703> 米空軍が17日、今後20年間にわたる小型UAVの計画を発表した。 この計画は小型UAV群を攻撃や偵察 の任に当たらせようというもので、以下の3つの重要な要素からなっている。 ・Teaming ・Loyal wingman ・Swarming 計画の狙いは経費の削減で、$20MのReaperや$2BのB-2に代えて、Raytheon社製Coyote、Boeing/Insitu社製RQ-21 Blackjack、Raytheon社製Silver Foxなどの安価なUAVを群化して使用するものである。 |
【註】 米国ではかねてから海軍やDARPAなどが、鳥や虫などが群れで飛行するメカニズムを参考にした群化UAVの研究を進めている。 【DARPA の CODE 計画関連記事:1502-012101 (DARPA HP 2015.01.21)】 |
|||
2016.04.11 | Aviation Week & ST | Flying solo | <1606-041104> NASAと米空軍研究所(AFRL)が、自動で飛行計画を立て発進し飛行して自動給油まで行うUAVの計画Traveleを進め ている。 計画ではBirdsEyeView社製の民生用VYOL UAV FireFLY6を改造したElissaが用いられている。 |
2016.02.17 | Jane's Defence Weekly | Biomimetic aspirations | <1603-021729> |
2015.10.21 | Jane's Defence Weekly | US Army eyes new technology upgrades for UAVs | <1512-102105> 米陸軍が10月13日に米陸軍協会 (AUSA) のブリーフィングで、新技術を用いた UAV の改 良を検討していることを明らかにした。 改良点としてあげられているのは、位置標定航法タイミング、耐妨害性、情報統合、通信リンクなどで、異機種共通操作システムも検討 対象になっている。 |
2015.09 | International Defence Review | IAI, Cella Energy tasked with SUAS fuel cell development | <1510-090008> IAI社と Cella Energy社が、Bird Eye 小型 UAV に搭載する水素燃料電池を開発している。 燃 料電池はリチウム電池に比して高価で重いのが難点であるが、滞空能力が増大する利点がある。 燃料電池を利用した滞空性能の改善では、Lockheed Martin社が Stalker XE で、8~12時間を達 成している。 |
2015.08.31 | Aviation Week & ST | Packed wing | <1510-083105> この技術の主たる狙いは巡航時の効率性向上で、従来機の3.5~5倍を狙っている。 第2の狙いは boost lift 共同作用で、失速速 度61ktの実現を目指している。 |
2015.08 | International Defence Review | Go Greased Lightning: NASA furthers hybrid power aircraft | <1510-080005> 試作機は翼端長10ft、重量28kgであるが、最終的には翼端長20ftを目指している。 動力源をハイブリッドとしたのは、出力重量比は悪いが高出力が可能な内燃機関の特性と、それとは全く逆なバッテリの特性を補完し合うことを狙っている。 |
2015.08.03 | Aviation Week & ST | A different tilt | <1509-080306>
NASA が VTOL UAV の飛行効率を高めるため、回転翼を固定翼の翼端に配置し、水平飛行間は回転翼畳ん
で固定翼の一部とし、翼端長を伸ばす方式の地上試験を行っている。 |
2015.07.20 | Aviation Week & ST | VTOL hybrid | <1509-072004> Dzyne社が RotorWing 上向き離着陸 (tailsitting) 方式 VTOL UAV の飛行試験を準備している。 RotorWingの目標は75-lb 搭載して12時間滞空することで、最終的な実用型は重量250-lb、翼端長22ft で、重質油を燃料に35-lbを搭載して20時間滞空できる。 |
2015.07 | International Defence Review | Fuel for thought: Unmanned power goes beyond the traditional | <1508-070014> ・低コスト UAV: AirStrato、Explorer、Pioneer ・レーザ動力 UAV: Stalker ・水素燃料 UAV: Global Observer、Phantom Eye |
2015.05.25 | Aviation Week & ST | Vertical efficiency | <1507-052502> NASA が進めている電動推進機分散配置型 VTOL UAV GL-10 が4月、初めての垂直離陸、水平飛行、垂直着陸を行う 完全な遷移飛行に成功した。 GL-10 はチルトする主翼に8機、同じくチルトする水平尾翼に2機の電動プロペラを持ち、今回の試験では電池のみを 動力源とする飛行を行ったが、年内には小型の内燃機関で発電しモータを駆動するハイブリッド飛行を行う。 |
2015.05.17 | Defense News | US military's new swarm of mini-drones | <1506-051702> 米海軍研究所 (NRL) が、手のひらサイズで非推進の UAV である Cicada を開発している。 Cicada は紙飛行機に電子回路を乗せたようなもので、部品点数は僅か10点で、試作品は数千㌦するものの、量産時は$250 以下を目指している。 Cicada は比推力であるため、航空機、気球、UAV などから投下されるが、3年間にわたり行われた試験では、高度17,500m (58,600ft) で投下され たのち11哩を飛行して、目標の15ft以内に着地している。 また46哩を飛行することもできる。 |
2015.04.27 | Aviation Week & ST | Swarm theory | <1506-042705> 米海軍研究本部 (ONR) が、小型 UAV の編隊を自動飛行させた方が、従来の UAV よりも費用対効果で有利か否かを突 き止める実験をFY16に実施する。 この計画は LOCUST と呼ばれ、ONR は UAV の単価を$10,000以下、できれば $5,000~$7,000に押さえたいとしている。 試験で使われるのは Raytheon社の Cotote と呼ばれる12~14-lbの電動 UAV で、90分の滞空能力がある。 試験では30秒以内に 30機を連続発射し、編隊を組んで飛行する。 編隊は低出力 RF 通信で相互の位置を認識するが、1機が親となり他はこれに従う方式をとる。 |
2015.03.30 | DARPA HP | Operating in Contested Environments
| <1504-033006> 航空戦において装備が高度化し高価化し、今後必要とする数量の調達が困難になると見られることから、米 DARPA が 既存の装備をシステム連接した System of Systems (SoS) 装備 SoSITE の開発を開始した。 従来システムは高価なシステムに機能を集中させていたのに対し、SoSITE はそれらの機能を安価にシステムに分散させようとするものである。 |
2015.01.21 | DARPA HP | Establishing the CODE for unmanned aircraft to fly as collaborative teams | <1502-012101> 現在米軍では UAV を広く利用しているが、その飛行制御やセンサの操作に人員を必要とするため、利用範囲が制限を受けている。 CODE は最小限の制御 で UAV の利用を行おうというもので、更に一群の UAV の制御を一人の人間に行わせようとするものである。 |
2015.01.02 | Defense News | DARPA UAVs would be fast, light and fly themselves | <1502-010203> 米 DARPA が12月23日、鳥や昆虫のように障害物の近くを高速ですり抜けて飛翔するアル ゴリズムを用いた飛翔体 FLA 計画を公表した。 FLA は最終的に、"GO" 指令のほか一切の交信なし の自律飛行で、1kmの範囲を45mph (72km/h) で10分間飛行することを目指している。 Phase 1 は$5.5Mかけ2015年中頃から2017年中頃まで行われ、2018年末からは Phase 2 が開始される。 |
2014.12.01 | Aviation Week &ST | Electric startup | <1502-120103> NASA が電動モータ駆動のプロペラを18基配置した翼の、車載した地上試験を行っている。 翼端長は 31ftで70mph (61kt) で飛行する。 |
2014.11.09 | DARPA HP | Wanted: ideas for transforming planes into “Aircraft Carriers in the Sky” | <1412-110901> 米 DARPA が、高価な大型有人航空機や搭乗員が損害を受けるリスクを低減するため、C-130 などの大型機から ISR やその他の用途の小型 UAV を複数発進させ、回収する技術を検討していて、11月7日に RfI を発簡した。 RfI では4年以内の飛行試験を求めている。 |
2014.09.17 | Jane's Defence Weekly | Tianjin expo underscores Chinese UAV aspirations | <1411-091709> 天津で8月29~31日に開かれた UAV と模型飛行機展で、NORINCO社が水素又はヘリウムガスや空気で期待を膨らませる方式 の UAV を展示した。 展示室のは翼端長2.5mの SF-1、3mの SF-2、4.3mの SF-3 で、25kgを搭載して100kmを20km/hで飛行できるという。 上昇限度は4,000mである。 また同社は9月上旬に、自重130kg、搭載能力50kg、最大速度6km/h、傾斜走破能力30゚、最大走行時間2時間の四足歩行ロボット を公開した。 四足ロボットは2011年に中国科学大学の自動制御研究所が、55kgの技術検証機 FROG を公開している。 |
2014.06 | Inrternational Defence Review | Lockheed Martin Vector Hawk SUAS | <1408-060019> ・固定翼型 全長60cm、翼端長60cmで、主翼大の水平尾翼の先端左右に垂直尾翼がつく。 ・発射筒発射型 主翼は折りたたみ式で、2枚の小型尾翼がつく。 ・チルトロータ型 翼端にロータナセルを持つ前後翼を持ち、4基のチルトロータが VTOL 機として働く。 |
2014.04.02 | Defense News | DARPA envisions UAV teams | <1405-040212> 米 DARPA が、相互に連携しながら自律飛行する UAV 集団を目指す CODE 計画を推進している。 CODE は異種センサを搭載した異種 UAV がネットワークを通して相互に情報を交換して敵の防空網を回避すること を目指している。 計画は以下の4点を主要要素としている。 ・各機の自律飛行 ・操作員1名が複数機を操作するインターフェス ・UAV チームとしての自律飛行 ・オープンアーキテクチャ |
2014.02.11 | DARPA HP | ARES aims to provide more front-line units with mission-tailored VTOL capabilities | <1403-021104> IED など陸上での脅威を回避しながら前線へ補給品を届けようという米 DARPA の Transformer (TX) 計画には、2013年に ARES 方式(右図)の採用が決まった。 ARES は現 在 Lockheed Martin社の Skunk Works で、開発の最終段階である第三段階に入っている。 ARES はチルト式のダクテッドファンを利用しているため同サイズのヘリに比べて着陸場が狭くて良いことから、 錯雑地形や艦上への降着に適している。 更に搭載能力には最大離陸重量の40%以上に当たる3,000-lbが要求されている。 |
2013.12.23 | Aviation Week & ST | Sikorsky, Lockheed Martin tailsitter for VTOL X-plane | <1402-122301> Sikorsky社が、米 DARPA が進めている VTOL X-Plan 計画に Lockheed Martin社と共同で提案している Rotor Blown Wing 方式の Tailsitter 案が公表された。 |
2013.10 | International Defence Review | The next step: advacing from unmanned to autonomous | <1311-100026> ・Human footprint ・Effective algorithms ・Autonomous flight ・Unmanned teaming |
2013.08.14 | Jane's Defence Weekly | USAF's X-56A technology to boost efficiency at higher speeds | <1310-081403> 高速長時間滞空航空機の試験のため、米空軍研究所 (AFRL) が Lockheed Martin社に$18Mで発注していた無人試験機 X-56A が、7月26日に初飛行した。 X-56A は重量217kgで、翼端長8.5mの高アスペクト翼を持ち、同社の RQ-3 DarkStar と似た形状をしている。 |
2013.04.01 | Aviation Week & ST | Mapmaking | <1306-040103> BAE Systems社が、UAV や UGV の広く使用可能な航法装置 SLAM の詳細を公表した。 SLAM は樹木や岩など、地 図には載っていないような目標物を複数標定して、その LOS の変化から標定した自己位置の変化から INS の ドリフトを修正する。 |
2013.03.25 | Yahoo | 朝鮮日報記事 「無人機の航続時間倍増、新開発の水素燃料」 |
<1304-032501> 韓国科学技術研究院 (KIST) と韓国航空宇宙研究院の研究陣が、単位重量当たりの水素の貯蔵量が世界で最も多いアンモニアボ ランを利用した燃料電池を開発し、今年1月に1時間の UAV 飛行試験に成功した。 アンモニアボランはアンモニア 、ホウ素、水素の化合物で、常温では固体だが100゚C以上では水素が気体として分離する。 これまでの水素貯蔵システムは、貯蔵能力が低いため、長時間の航続が求められる UAV には適用が困難であった。 |
2013.01 | International Defence Review | On the horizon: are the next generation of UAVs ready to take off?? | <1302-010007> (そのほかレーザ光を受信して動力源とする Stalker や、太陽電池で70,000ftを4日間飛行したZephy な どの紹介) |
2012.10.05 | DARPA HP | Making connections at 45,000 feet: future UAVs may fuel up in flight | <1211-100503> 米 DARPA が5日、Global Hawk 2機による完全自動空中給油試験に成功した。 Global Hawk に よる空中給油試験は2007年にも行われているが、その際はパイロットの操作によるものであった。 この試験では高度44,800ftで2機の Global Hawk が100呎以下にまで接近し、給油プローブを接続した。 |
2012.09.03 | Aviation Week & ST | Elevating innovation | <1210-090308> LaserMotive社が、レーザビームを動力源として Stalker UAV を飛行させた。 同社は2009年に$1Mの契約を行い、3年間開発 を続けてきた。 試験で Stalker は1,000mまで上昇した。 |
2012.08 | International Defence Review | Laser power tests successful | <1209-080030> Lockheed Martin社と LaserMotive社が、Stalker UAV にレーザで動力を送り、本来の滞空能力の24倍になり 48時間以上の飛行に成功した。 |
2012.05 | International Defence Review | ScanEagle makes fuel cell test | <1207-050007> Insitu社が、水素を燃料とした燃料電池を動力とした ScanEagle UAV の初飛行に成功した。 燃料 電池の出力は1,500Wで、ScanEagle は2.5時間飛行した。 |
2012.03.19 | Aviation Week & ST | Droning on | <1204-031902> 中部アジアからの兵力削減に伴い米空軍は UAV の活用を増大させようとしているが、そのためリンクの構成に民間通信衛星 を利用しようとしている。 そのためには UAV データリンク周波数帯を、民間通信衛星に適合させる必要がある。 |
2012.03 | International Defence Review | US runs AAR de-risk trials | <1205-030031> 米海軍と Northrop Grumman社が、UCAS-D のための自動空中給油 (AAR) のリスク低 減飛行試験を完了した。 試験では X-47B に代えて Leajet 機が用いられた。 AAR は米空軍方式 (flying-boom) と、海軍方式 (hose-and-drogue) の空中給油に対応する。 |
2012.02.13 | Aviation Week & ST | ...and Singapore UAV | <12004-021801> 米 DARPA が進めているクラウド利用 UAV の候補10機種のトップに、シンガポール国立大学 が開発している GremLion が挙がっている。 GremLion は地上走行が可能な球状 UAV で、飛行には 同軸反転ロータを使用しており、他の9機種が4ロータや6ロータであるのに対し独特である。 ビデオによる飛行状況の確認を2月24日から3月1日に行い、5月中旬にジョージア州の Ft. Stewart で実飛行試験が行われる。 他の9機種には、印、蘭、英の UAV も含まれている。 |
2012.01 | International Defence Review | Adcom Systems unveils lightweight Namrod PGM | <1203-010010> UAE の Adcom社が、UAV に搭載するターボジェット推進 PGM Namrod を開発した。 Namrod は United 40 UAV と並行して開発されたが、United 40 の他に Yabhon R/R2 TUAV にも2発が搭載できる。 Namrod は中期誘導を GPS/GLONAAS/GALILEO と INS の併用で行い、終末誘導は IR/EO で、更にそのビデオを送信して man-in-the-roop を可能にしている。 NAMROD には機内装備に合わせた胴径10cmの Namrod Ⅰ と、胴径15.5cmの Namrod Ⅱ があり、Namrod Ⅰ は翼端長13.5cm、重量27kgである。 |
2010.12.08 | Jane's Defence Weekly | USAF announces SURGE for greater UAS endurance | <1101-120805> 米空軍が小型 UAV (SUAS) の滞空時間を延ばす SURGE 計画を進めており、事業 主体である空軍研究所 (AFRL) が12月1日と2日に企業説明を行った。 SURGE は9.1kg以下の UAV で、1kg以上を搭載して4時間以上の滞空能力が求められている。 |
2010.11 | International Defence Review | Demon UAV demonstrates 'flapless' technology | <1012-110007> BAE Systems社が、従来のフラップ、エルロン、昇降舵などに代えて、UAV の飛行制御をエアの吹き出しだけで行うフラッ プレス飛行の試験に成功した。 この技術により可動部品を減らすことができ整備性向上や価格抑制が期待できるほか、ステルス性の向上 にも貢献できる。 試験を行ったのは翼端長2.5mの Demon UAV で、9月17日に行われた初飛行では、従来方式で離陸したのちフラップレス飛行を行った。 Demon には従来式の飛行制御装置も取り付けられている。 |
2009.08.03 | Aviation Week & ST | Push for cleaner power | <0909-080311> 上海の Yuneec社が、Oshkosh(ウィスコンシン州)で開かれた EAA AirVenture 2009 展で 初の量産型電動飛行機 E430 を展示し、21.5時間の飛行を行った。 E430 は2人乗りモータグライダタイプの LSA で、最大離陸重量 1,034-lbの複合材料製機体である。 標準の蓄電池を6個搭載した場合、2人が乗って60mile/hで1.5~2時間飛行できる。 動力は40kW/54hpの三 相ブラシレスモータで、巡航時の回転数は1,800rpmである。 最大で200V、400Aの電流を流す。 Yuneec社は今までパラセール用の10kW/23hp及び20kW/27hpのモータを製造してきた。 一方、昨年 Oshkosh に55kW/75hpの Sonex 電動飛行機を展示した米国の Randall Fisherman社は、複合材料製の ElectraFlyer-X を近く飛行させる。 同機は離陸時に37kW/50hp、80mile/hでの巡航時には6kW/8hpで飛行する。 |
2009.07.13 | Aviation Week & ST | Fuel-cell first | <0908-071302> ドイツの DLR が開発した Antares DLR-H2 が7月7日に、燃料電池有人飛行機として初の 飛行を行った。 DLR-H2 はモータグライダを改造した機体で、両翼下に合わせて20kWを供給する燃料電池と水素を収めたポッドを取り付けている。 水平飛行における所要電力は10kWで、170km/hで750kmの航続距離を持つ。 燃料効率は44%で、ピストンエンジン機の 約二倍である。 |
2009.06.29 | Aviation Week & ST | UAV study | <0908-062902> フランスが Thales社と DCNS社に、VTOL UAV の自動着艦に関する研究の第二段階を発注した。 この研究は Horizon級及び FREMM フリゲート艦に UAV を搭載する準備となるもので、2011年に無人型 AH-6U Little Bird を用いた着艦試験が行われる。 Thales社はリスク低減のため、より小型なオーストリア Schiebel社製 Camcopter を用いた試験を行う。 |
2009.06.15 | Aviation Week & ST | Reverse thrust | <0908-061504> 英国防省と Rolls-Royce社が、将来の UCAV に搭載するエンジンを開発する ENTAPS 計画を進めている。 計 画は3年間で、Taranis UCAV に続く次期 UCAV 用エンジンに向けた技術を熟成させる。 BAE System社を中心とするチームが2010年初飛行を目指して開発している Taranisは Rolls-Royce社製 Adour 951 エンジンを搭載し ているが、これが機体設計を制約している。 |
2008.09.15 | Aviation Week & ST | Unblinking eye | <0811-091510> 市街地において車両爆弾が爆発した際に、UAV が取得したビデオを逆再生して車両に爆弾を搭載した 場所を突き止めようとするため、米軍では高々度から広域を同時に見られるセンサと長期滞空型 UAV の検討を進めている。 広域監視センサとしては DARPA が開発した非レンズセンサ LACOSTE を選定し、 Lockheed Martin社は 英 Qinteq社の33ヶ月間、$22Mの第二段階開発の契約を行った。 LACOSTE はレンズに代えてパターン化されたマスクを透して二次元のセンサに投影された陰 (coded Aperture Image) を、デジタル信号化して重ね合わせて画像化 (decoded image) するものである。 長期滞空型 UAV としては、7月に83時間37分の滞空記録を樹立した Zephy があるが、LACOSTE 搭載 UAV は高度65,000ftに5年間滞空し、 500k㎡を監視する。 |
2008.09.15 | Aviation Week & ST | Operational potential | <0811-091509> 現在 UAV は、1機を1名の操作員が操作しているが、軍ユーザの要求は複数の UAV が衝突することなく自動で任務を遂行することである。 こ の要求に応えて米陸軍は Lockheed Martin社に対し今年度末までの計画 UAMS を発注している。 UAMS 計画で同社は、ヤマハ製 RMaxに SkEye社製のレーザレーダを取り付け、障害物を検知する飛行試験を 行っている。 |
2008.07.21 | Aviation Week & ST | Devilray in the details | <0808-072103> オハイオ州の Dayton社が、米空軍研究所との契約で、飛行しながら高圧送電線から給電を受け飛行を続ける DevilRay を開発している。 DevilRay は重量6-lb、翼端長48吋の手投げ式 UAV で、搭載した磁力計で自動的に高圧送電線を捕らえ、電磁誘導で給電を受ける。 |
2007.12.17 | Aviation Week & ST | Spying on the future | <0802-121708> Ladar は振動の検知に好都合で、デコイと実働機材の判別に適する。 ・Sensor fusion ・Hyperspectral sensor |
