2007.10 | National Defense | Cost Guard reconsiders unmanned aircraft choice | <0722-100002> 米沿岸警備隊は予算不足のため、NSC (National Security Cutter)に装備する予定であった Eagle Eye VUAV の開発を中止し、代替機の検討を行っている。 沿岸警備隊は現在、4機の RQ-4A Global Hawk を試験用に賃借する計画があるほか、任務によって V-22 を4機 NSC に搭載する検討も行ってい る。 更に、米海軍が LCS に装備予定の MQ-8B Fire Scout も候補機種と考えられる。 沿岸警備隊は当初 、2008年秋以降に25年計画で45機の Eagle Eye を導入する計画であった。 NSC は LCS と極めて類似した巡視船で、初号船は VUAV を搭載せず来年就役する。 |
2007.06.25 | Aviation Week & ST | UAV sharing | <0714-062505> 米沿岸警備隊 (CG) は、洋上哨戒の強化について、Eagle Eye VUAV の導入の可否を含め、国土保安省 CBP (Customs and Border Protection) との共同を協議中である。 CG は2012年から NSC (National Security Cutters) に Eagle Eye を 装備し、海上警備の強化を図る構想であるが、予算超過と計画の1年以上の遅延から再検討 を行っている。 CBP はメキシコ国境沿いを Predator B で監視を行っているが、洋上哨戒型は現在保有していない。 |
2007.02.12 | Inside the Navy | Marine Corps General sees Shadow UAV as short-term solution | <0706-021211> 米海兵隊は、RQ-2A Pioneer の後継に EagleEye を予定し8機を FY-06に導入する予定であったが、沿岸警 備隊の Deeowater 計画が遅れているため導入を中止し、当面の措置として Shadow を購入する方針である。 海兵隊は長期計画を見直し、2015年の IOC を目標に長時間滞空の UAV を選定するが、陸海軍の Fire Scout が候補となる可能性が高い。 |
2006.04.17 | Inside the Navy | Bell's Eagle Eye unmanned drone crashes due to enjin failure | <0611-041703> 4月5日、試験飛行中の Eagle Eye UAV 1機が Bell社の試験施設内で高度325呎から墜落大破 した。 原因は調査中であるが、P&W社製エンジンの不具合による出力低下とみられている。 沿岸警備隊は45機の Eagle Eye を調達する計画で、初号機の納入を2007年としているが、原因調査の結果次第では計画が遅延すること が予測される。 |
2006.02.06 | Defense News | Eagle Eye UAV makes maiden flight | <0606-020606> TR918 Eagle Eye チルトロータ UAV の量産型初号機による約30分間の初飛行が1月 26日に行われた。 Eagle Eye は沿岸警備隊が Deepwater 計画の一環として導入する TUAV で、レーダ、EO/IR センサを搭載し、80~100浬離れた移動目 標を捕捉できる。 航続距離は100浬以上で、滞空時間は4時間以上である。 |
2006.02.06 | Aviation Week & ST | Bell going vertical | <0604-020608> Bell社は VUAS (Vertical Unmanned Aerial System) として Eagle Eye TR916 及び TR918 の二機種を開発中であり、2010年頃を目標に積極的な市場開拓をめざしている。 TR916 は沿岸警備隊の Deepwater 計画に採用され、2010年の運用開始をめざしており、航続距離100浬、滞空 時間は3時間で、多機能レーダと FLIR を装備する。 動力には P&W社製のターボシャフトエンジンを搭載する。 TR918は2月初めてヘリモードによる初飛行を行った軍民共用をめざす VUAS で、搭載重量は200-lb、2006年中にヘリモードからフル飛行モードへの遷移飛行試験を予定する。 |
2006.02.01 | Jane's Defence Weekly | Eagle Eye UAV makes maiden flight | <0604-020105> Eagle Eye チルトロータ UAV の初飛行が1月26日に行われ、垂直に離陸して9分間ホバリングした後に方向変 換と遷移飛行を実施して着陸した。 その後2回目の飛行が30分行われた。 |
2006.02 | National Defense | Coast Guard to deploy UAV | <0606-020001> 米沿岸警備隊の Deepwater System 近代化の中核となる Eagle Eye の製造が今月から開始される。 初号機の納入は2007年初頭を予定する。 沿岸警備隊は、航続距離100浬、滞空時間3時間の Eagle Eye を45機調達する計画で、巡視船には Eagle Eye 2機と H-65 ヘリ1機の搭載が可能である。 |
2006.01.16 | Aviation Week & ST | Wanted: UAV | <0603-011603> 見積には UCAV は含まれず、2014年までに$304M、2024年までに$3.2Bの需要が見込まれ、UAV の国際市場はさらに拡 大すると予測される。 DoD は今後20年間に UAV の導入を拡大する意向で、空軍は UAV 装備の偵察飛行隊を3個から15個に増加して いる。 また、沿岸警備隊は海上監視用として Eagle Eye (右図) を選定、米市場は高い需要に支えられている 。 欧州諸国は逐次保有数を増やしているが現在、欧州企業の市場占有率は6%にとどまり、各種 UAV の研究開発を促進しつつ市場の拡大を 図っている。 UAV の保有国は米、英、仏、露に加え独、伊、ギリシャ、スペイン、蘭、アジアでは日本、韓国、中国、台湾、インドネシア、パキス タン、シンガポール、マレーシアが本格的な導入を計画している。 |
2005.12.12 | Aviation Week & ST | The FAA has certified Eagle Eye | <0524-121202> 米 FAA は、来年1月を予定する Bell Helicopter社の TR918 Eagle Eye UAV の試験飛行許可申請を承認した 。 飛行試験は当初ヘリモードに限定し、次いで航空機モードを行い、最終的にフル運用モードを実施する。 Eagle Eye は官民両用をねらいとし、沿岸警備隊が45機を導入する。 2008年までに3機が試験用に納入され 、IOC を2011年に予定する。 |
2005.06.15 | Jane's Defence Weekly | Rotor craft lead ship-launched systems | <0513-061510> 米国の艦船搭載 VTOL UAV には、現在 RQ-8B Fire Scout と、 Eagle Eye がある。 RQ-8B Fire Scout には、200-lbの搭載能力、6,100mの上昇限度、6時間の滞空能力がある。 一方 Eagle Eye は、Bell Boeing V-22 の技術を元に作られ、1993年に初飛行している。 2003年には米沿岸監視隊が採用を決め69機 の整備が予定されている。 Eagle Eye は Sea State 5 でも着艦でき、210ktで飛行する。 |
2005.01.19 | Jane's Defence Weekly | US Navy urged to reassess drone plans | <0503-011705> 米海軍と海兵隊は RQ-2 Pioneer の後継として単独機種を購入する方向で進んでいたが、2003年に海軍が、一旦要求を満たさないと判 定された RQ-8 Firescout を LCS 用に採用を決め、様子が変わっ た。 海軍の調達責任者は RQ-8 は海軍の要求を満たしていないので、代わりの機種を検討すべきとしており、海兵隊も RQ-8 は価格、速度 の両面で要求を満たしていないとしている。 海兵隊は沿岸監視隊が開発中の Eagle Eye に関心を持っている。 |
2004.11.01 | Aviation Week & ST | Making it new | <0421-110104> 米海兵隊は回転翼機の近代化を目指し、AH-1Z Cobra 及び連携して運用するUH-1Y の新規製造と、沿岸警備隊が開発中の Eagle Eye チルトロータ UAV の改善型の調達を計画している。 計画ではFY-08から AH-1Z 180機 とUH-1Y 100機を新規に調達し、Eagle Eye は次年度に当初8機を調達して運用試験を行った後、速度 や性能の強化を実施し、2008年の運用開始を目指す。 AH-1Z と UH-1Y の運用評価試験は来年から開始される。 |
2004.10.04 | Inside the Navy | Teaming with Coast Guard , Marines to buy Eagle Eye as interim UAV | <0423-100402> 米海兵隊は保有する Pioneer UAV の後継が決定するまでの中継ぎとして、垂直離発着型の Eagle Eye を沿岸警備隊と共同で導入する方針を固めた。 装備計画は8月に OSD に提出され、現在 POM-06 (2006~2011年) で審議中である。 海兵隊は2008年の装備化 を要望している。 沿岸警備隊は Deepwater計画の一環として Eagle Eye 69機を購入する計画で、海兵隊は所要経費を沿岸警備隊の予算に振り替えて調達 する。 導入機数については不明。 |
2004.09.13 | Aviation Week & ST | Spreading its wings | <0418-091306> 米沿岸警備隊が主導する Eagle Eye UAV プロジェクトに、海兵隊の他、豪、加、仏、独、英の5ヶ国が参画す る。 相互技術支援に関する合意は既に終了し、5ヶ国は計画局に人員を派遣、今年中に MoU を締結する。 沿岸警備隊は Eagle Eye を沿岸監視船に装備し、海上監視、目標分析及び空中監視を目的として運用する計画で、5ヶ国とも艦船搭載 を意図している。 |
2004.06.23 | Jane's Defence Weekly | New Eagle Eye UAV team announced | <0412-062306> Bell Helicopter社が6月14日に、Eagle Eye チルトロータ UAV の開発で Lockheed Martin、AAI、Textron の 各社と提携したと発表した。 Bell社が機体、AAI社は誘導装置、Textron社は弾薬、Lockheed Martin社は航法装置とネットワークシステムを担当する。 |
2004.06.21 | Inside the Navy | Despite House proposal,Marines not interested in Army's Shadow UAV | <0414-062106> 米下院はFY-05国防予算案で、海兵隊に対し陸軍の Shadow UAV を装備することを勧告したが、海兵 隊は要求内容と異なるとしてこれを拒絶した。 海兵隊は Bell社製の Eagle Eye チルトロター UAV に関心をもっているが、現在まで正式な要求内容を明ら かにしていない。 |
2004.06.21 | Aviation Week & ST | Euro Eagle Eye | <0412-062104> Sagem社と Rheinmetall社は、欧州各国の TUAV 装備化を見込んで、Bell Helicopter社と共同して Eagle Eye チ ルトローター UAVの欧州仕様機を売り込むことで先週合意した。 Bell社は200機以上の受注を見込んでいる。 Eagle Eye は現在開発中で、12月にリスク低減段階の試作機が完成し試験を行った後、2005年中にフル仕様の試作機による試験を開始 、欧州での展示飛行は2006年初頭を予定している。 Eagle Eye は搭載重量90kg、高度20,000ftで 約5時間の滞空が可能である。 |
2003.11.19 | Jane's Defence Weekly | Bell expands tilt-rotor unmanned air vehicle strategy | Bell社 (Bell Helicopter-Textron) が Eagle Eye tilt-rotor UAV の拡販に力を入れている。 Eagle Eye は今年初めに米沿岸監視隊からの69機受注を確実にしたが、現在アジア、ヨーロッパの10ヶ国以上の軍からひきあいをを受 けている。 Eagle Eye は目下開発中で、現在試験飛行を行っているのは米海軍の VTOL UAV 計画で試作した7/8であり、Bell社は 年内にも full-scale 試作を開始する計画である。 ただ、米海軍は2000年に Eagle Eye 計画の中断を決めており、陸軍も FCS 計画に採用しない決定をし ている。 |
2003.11.10 | Aviation Week & ST | Bell aims for full-scale Eagle Eye in next year | Bell社は2004年11月にチルトローター型 UAV である Eagle Eye のフルスケール開発を開始
する準備を進めている。 同社は7/8スケールのモデルを既に試作し1998年以降飛行試験を行っている。 米沿岸警備隊は IDS (Integrated Deepwater System) の構成装備として Eagle Eye を選定しており、2006年に初号機を納入する計 画となっている。 Eagle Eye は搭載重量200-lb、最大速度は200kt以上で滞空時間は約5.5時間である 。 |
2002.11.11 | Aviation Week & ST | The US Coast Guard selected the Eagle Eye | 米沿岸警備隊は Deeowater 計画の装備として Bell Helicopter Textron 社が開発した Eagle Eye チルトローター UAV を選定した。 |
2002.07.03 | Jane's Defence Weekly | US Cost Guard begins major modernisation | 米沿岸監視隊は Lockheed Martin/Northrop Grummanグループと ICGS (Integrated Cost Guard
System) の契約を行った。 この契約は今後30年間で $17Bにのぼると見られている。 計画には91隻の艦船、35機の固定翼機、34機のヘリコプタの他に、76機の UAV の調達が盛り込まれている。 UAV は69機の VUAV (VTOL UAV) として Bell-Textron社製 Eagle Eye と、6~7機の RQ-4A Global Hawk が予定されている。 Eagle Eye は4機ずつを新造される大型巡視船に搭載する。 |
2001.10.31 | Jane's Defence Weekly | At full tilt | Bell 社の Eagle Eye チルトロータ UAV は、米海軍の VTOL UAV としては Northrop Grumman社の RQ-8A Fire Scout に負けたが、英国の Watchkeeper UAV 計画の候補として残っている。 ロシアの Yakovlev社の Albatrss VTOL チルトロータ UAV は、艦載型 UAV として Kaomv社の1軸反転ロ ータ型 VTOL UAV と競っている。 |