2018.05.09 | Jane's Defence Weekly | Insitu unveals ITAR-free ScanEagle 3 UAS | <1807-050907> Boeing社の子会社であるInsitu社が5月1日、デンバーで開かれた展示会でScanEagle 3を公表した。 ScanEagle 3は、より高度な装備を複数搭載して長時間飛行させたいとのユーザからの要望に対応して開発したもので、原型のScanEagleに比べて 搭載能力は2倍、3種類の装置を同時に搭載して18時間の滞空能力を持つという。 ScanEagle 3は重質油JP-5/JP-8を燃料とし、全長2.5m、翼端長4m、MTOW 36.3kg、搭載能力 9.1kg、供給可能電力170+Wという。 |
2017.01 | International Defence Review | Capability boost: trials demonstrate enhanched ViDAR/ScanEagle package | <1702-010008>
|
2016.07 | International Defence Review | US Air Force to go small on UAS | <1608-070006> 米空軍が5月に発簡した文書'SUAS Flight Plan 2016-2036'で、Group 3 UAVであるMQ-1/9 Predator/Reaperに代えて 、ScanEagle級のGroup 2 UAVの集団を採用しようとしていることを明らかにした。 |
2014.10.31 | Defense News | Insitu Launches New ScanEagle 2 UAS | <1411-103106> ScanEagle は世界17ヵ国以上で採用されている最も普及した mimi UAV であるが、Insitu社はそ の改良型 ScanEagle 2 の販売を開始した。 ScanEagle 2 は今後20年間の販売を目指した mimi UAV で、信頼性の向上と低価格 を実現し、民生需要も狙っている。 ScalEagle 2 は翼端長10.2ft、上昇限度19,500ftと今までと変わらないが、エンジンの発電能力が向上し、搭載機器の消費 電力限界を従来の60Wから、100~150Wに向上させている。 その代わり滞空能力は24時間が16時間へと2/3 に抑えられた。 |
2013.10.14 | Aviation Week & ST | Embracing change | <1311-101404> 英海軍は艦載用 ISR UAV の整備を急いでいて、6月に Insitu社に ScanEagle を£30M ($47M) で発注したが、7月には AugstaWestland社に回転翼 UAV の試作を£2.3Mで発注している。 AugstaWestland社は PZL-Swidnik社製の SW-4 Solo 軽ヘリコプタを元にした UAV を開発する。 |
2013.09.25 | Jane's Defence Weekly | US special forces order additional ScabEagles | <1311-092511> 米国防総省が Boeing社に、ScanEagle UAV を$300Mで追加契約した。 この契約は2016年9月が納期で、機体の更新や部 品の供給などになっている。 Boeing社は2009年5月に最初の Scan Eagle を$250Mで受注し、特殊部隊 (SOC) に納入している。 |
2013.05.22 | Jane's Defence Weekly | Insitu delivers first ScanEagle for JGSDF | <1307-052206> Insitu社が、陸上自衛隊で評価試験が行われる ScanEagle 1機を MHI社に納入した。 これは2012年7月に MHI 及び双 日と契約されたもので、陸自で12ヶ月間の評価試験が行われる。 |
2012.05 | International Defence Review | ScanEagle makes fuel cell test | <1207-050007> Insitu社が、水素を燃料とした燃料電池を動力とした ScanEagle UAV の初飛行に成功した。 燃料 電池の出力は1,500Wで、ScanEagle は2.5時間飛行した。 |
2011.06.01 | Jane's Defence Weekly | Insitu plans first ScanEagle launch off Australian navy ship | <1109-060109> 豪国防省が5月26日、同国艦から初めての UAV 発進試験を行うと発表した。 使用される UAV は Insitu社製の ScanEagle で、2,550tの測量艦から発進する。 ただしこの試験に豪政府は全く支出していない。 同海軍は今まで、2007年1月に哨戒艦から手投げ式の Aqua Puma UAV を発進させたことしかなかった。 |
2010.09.06 | Aviation Week & ST | Baby SAR for ScanEagle | <1010-090603> Boeing/Insitu社が、ScanEagle に小型 SAR である ImSAR を搭載した。 ImSAR は EO/IR センサなどの他のセンサ にキューイングすることができる。 ImSAR は、米海軍が先月採用を決めた Integrator にも搭載される。 |
2010.05 | International Defence Review | USN details timeline for P-8A high-altitude operations | <1008-050006> 米海軍が P-8A Poseidon の高々度運用構想を進めている。 高々度運用は Increment 2 で 採用され、開発の最終段移行を決める Milestone B は2011年、量産移行を決める Milestone C は2014年に計画されてい る。 それまでは Increment 1 で P-3C と同じ運用要領が行われる。 高々度運用は捜索範囲を広げる目的で10,000~20,000ftで行われるが、海水の塩分による影響を低減できることから、機体とエンジンの長寿命 化も期待できる。 ソノブイを20,000ftから投下した場合の精度を確保するため GPS 誘導パラシュートの採用が検討されているが、MAD を搭載した UAV で ある MECC(註:従来 SECC と呼ばれていた)の採用は慣性の度合いを見てと、Increment 2 には含まれていな い。 |
2010.05.31 | Aviation Week & ST | ScanEagle's next step | <1007-053101> Boeing社が5月12日、コンテナ収納発射型の ScanEagle である SECC の発射試験を行い、SECC は75分間飛行して 所望のデータを取得した。 |
2009.11.16 | Aviation Week & ST | Revamped ScanEagle to fly | <0912-111613> Boeing社が自社開発を続けている ScanEagle UAV の空中発射型 SECC は空軍の Air Dominator を引き継ぐものであるが、106-lbと Dominator より60-lb重く、ScanEagle の二倍になっている。 ただし偵察だけであれば 75-lbにまで軽くすることができる。 ペイロードとしては36-lbの子弾を搭載できる。 全長は1.2m、翼端長3.7mであるが、翼及びプロペラは発射まで折りたたまれカートリッジに収納される。 |
2009.08.10 | Aviation Week & ST | Navy eyes sub-tracking UAV | <0909-081003> 米海軍が Boeing社に、空中発射型 ScanEagle mini UAV に磁探装置 (MAD) を搭載した MagEagle を発注する計画である。 MagEagle は SECC の一種で、潜航する潜水艦を24時間追尾できる。 MagEagle は米海軍の高々度対潜戦の一環で、これによりターボファン推進の P-8A Poseidon は低空を飛行せずに対潜戦 を遂行できるようになる。 |
【註】 P-X は P-3C 同様に MAD を搭載しているが P-8A は MAD を搭載していない。 これは米海軍における武器体系の変化を意味する。 かつて我が国は、着水して大型ディッピングソナーを沈める PS-1 を開発したが、そのとき米国は P-3 によるソノブイ投下方式に変わっていた経験がある。 |
|||
2009.07.29 | Jane's Defence Weekly | Boeing prepares special ops UAV for August flight | <0909-072905> Boeing社が米 SOC や潜水艦用に、潜水艦及び空中発射式の ScanEagle である SECC を自社開発しており、8月に飛行試験を行う。 SECC は計画中止になった米空軍の Dominator 遊弋弾の機体と翼に ScanEagle の ISR装置を搭載してコンテナ収納式にした UAV で、P-8 Poseidon、戦闘機、C-130 や V-22 などの貨物扉、及び潜航中の潜水 艦から発射される。 発射後は翼を拡張し、重質油エンジンで飛行する。 同社は2011年の IOC を見込んでいる。 |
2009.06.08 | Aviation Week & ST | Box launch | <0908-060804> Boeing社が、ScanEagle mini UAV を空中発射、地上回収に改修した SECC(右図)の飛 行試験を、7月下旬か8月上旬に計画しており、米空軍、海軍、SOC などに、試験のスポンサを探している。 SECC は空軍研究所 (AFRL) の Dominator 計画から発展したもので、EO/IR、SAR、レーザ照射器、通信中継装置 などを搭載する。 Dominator は30-lbの子弾を積むことも要求されていた。 これとは別に Insitu社(註:ScanEagle を Boeing社と共同開発)は、米海軍、海兵隊の STUAS/Tier 2 UAV に 、Integrator UAV を提案している。 Integrator は全長2.2m、翼端長4.8m、重量61kgで、11.3kgを搭載して24時間、22.6kgを搭載して8時間飛 行できる。 ScanEagle は19.9kgである。 |
2009.04.20 | Aviatuion Week & ST | Shipboard UAVs prove combat need | <0905-042005> 米艦 Baingridge (註:DDG-96 )がソマリア海域で Scan Eagle UAV を用いて、救命ボートに乗せられた人質の画像 をとらえたが、Scan Eagle の能力限界も明らかになった。 Scan Eagle の取得した映像は解像度が悪く、更に EO と IR の画像を同時に取得できない。 このため米海軍は Scan Eagle に変えて小型 TUAV を装備することに決め、4月2日に56機の機 種選定を開始した。 小型 TUAV は2012年に運用を開始する。 |
2009.03.09 | Aviation Week & ST | ScanEagle in Singapore | <0904-030902> シンガポール海軍が先週、ScanEagle UAV の艦載試験を完了した。 離着艦は LST 及びフリゲート 艦の飛行甲板で行われ、昼間は EO カメラ、夜間は IR カメラが使用された。 |
2009.02.23 | Aviation Week & ST | Early data | <0904-022301> Boeing社が開発している Scan Eagle Compressed Carriage UAV の風洞試験が Wichita 州立大学の施設で行われている。 Scan Eagle Compressed Carriage は Scan Eagle の重質油エンジンを電動モータに代えた全長4ft、翼端長7.5ftの UAV で、カタパルト発進し ポールに張られたロープで回収される。 |
2008.10 | International Defence Review | Boeing plans ScanEagle enhancements | <0811-100034> Boeing社が ScanEagle UAV の各種能力向上計画を進めている。 ・搭載センサ 1月に ImSAR社製 NanoSAR の搭載試験を、5月には NanoSAR と EO カメラの組み合わせ試験を、8月には短波長 IR カメラの搭載試験を行った。 ・ChemBio 探知 指示された空域でサンプルを収集し帰投する試験は2008年に完了し、将来は機上で分析をリアルタイムで行う計画である。 ・遠隔操縦 AWACS からの遠隔操縦のほか、P-8 Poseidon や豪空軍 Wedgetail AEW&C 機への画像送信 が行われる。 ・滞空能力の向上 現在22時間の滞空能力があるが、エンジンの重質油化により29時間に向上させる。 |
2008.07.30 | Jane's DefeceWeekly | Boeing agrees to purchase Isitu | <0809-073007> Boeing社が、UAV メーカである Insitu社を買収する決定を行った。 Boeing社は2002年以来 Insitu社と ScanEable UAV の共同開発を行ってきた。 ScanEagle は米軍のほかオーストラリア軍も採用しており、パキスタンも採用を検討している。 |
2008.05.07 | Jane's Defence Weekly | Heavy-fuel ScanEagle undertake Iraq mission | <0806-050713> 米海軍が JP-5 を燃料とする ScanEagle UAV を既にイラクで使用している。 Boeing/Insitu は2年間かけて重質油推 進 ScanEagle の開発を行っており、試験では28時間44分の滞空記録をたてている。 ScanEagle は全長1.2m、翼端長3.05mで、16,000ftの実用上昇限度と15時間滞空の能力を持っている。 |
2008.05 | International Defence Review | Boeing flight tests NanaoSAR radar on ScanEagle mini UAV | <0806-050025> Boeing社が ImSAR社製の NanoSAR を ScanEagle mini UAVに搭載して試験している。 X-band の SAR である NanoSAR の寸法は158mmx191mmx114mで、重量は0.9kg、消費電力は15Wである。 解像度は1mで、 監視範囲は1km以内である。 今回の試験では地上装置で画像化を行ったが、将来は機上で処理を行う。 |
2007.08.06 | Aviation Week & ST | On their own | <0717-080608> Boeing社は、3機の ScanEagle UAV による連携飛行実験を行い、人員の操作なし で相互に飛行制御し、情報を地上局と AWACS 機に伝達することに成功した。 UAV に搭載された DICD ミッション制御ソフトは3機の 同時飛行を制御し、Stalker 目標追随ソフトは移動目標等を自動探知追随した。 1名の操作員は3機の情報を監視した。 従来、1機の UAV 操作に2~3名を要しているが、近い将来には1名で異なる機種の UAV 3機以上を操作することが可能となる。 |
2007.07.25 | Jane's Defence Weekly | USAF turns to Insitu for weaponised ScanEagle UAV | <0717-072504> Insitu社が ScanEagle mini UAV に Spike ミサイル1発を搭載して 武装化する契約を、6月に米空軍と$8.2Mで行った。 武装化 ScanEagle は Integrator と呼ばれる。 Spike は2.4kgのミサイルで500gの弾頭を搭載している。 |
2007.07 | International Defence Review | Australian Army and coalition forces turn to Boeing for UAV assistance in Afghanistan | <0715-070005> Boeing Australia社が、アフガンで Scan Eagle mini UAV を豪陸軍に配備する6ヶ月間の契約を$17Mで受注 した。 Scan Eagle の採用は、極めてテンポが速くなった作戦の推移に対応することにある。 同社は2006年 11月にイラクで活動する豪陸軍のための契約も行っている。 豪陸軍は Scan Eagle を用いて英陸軍と共同して活動する。 英陸軍は既に AeroVironment社製 RQ-11A Raven や Lockheed Martin社製 Desert Hawk mini UAV を装備している。 |
2007.06.18 | Defense News | ScanEagle UAV to fly in Afghanistan | <0715-061805> 豪陸軍はアフガニスタンで偵察監視用として ScanEagle UAV の運用を開始する。 UAV の運用及び維持整備支援は、豪州 Boeing社が総額$16.9Mで受注している。 |
2007.03.26 | Inside the Navy | Marines tap Boeing to help prepare troops for ScanEagle Intel | <0710-032602> 米海兵隊は ScanEagle UAV を Boeing社からリースし、操作、整備も委託しているが、兵員の操縦者育成の ため、同社に$120,000で要員教育を発注した。 空軍は既に教育を依頼しており、3月に第1期生がニューメキシコの同社 UAV 訓練センタの課程を修了している。 |
2007.01.10 | Jane's Defence Weekly | Boeing to provide ScanEagles to Australia | <0703-011007> Beoing Australia社が、豪陸軍用の ScanEagle をAUD$11.5M ($9M) で受注した。 Boeing社は既に15機の I-View と関連装置をAUD145Mで受注しているが、I-View の運用開始は2009年後半 になるのに対し、ScanEagle は即使用可能で、I-View 装備後もその補完用として使用 できる。 |
2006.12.04 | Inside the Navy | Marines,Navy seek information for small tactical unmanned drone | <0702-120405> 米海軍と海兵隊は偵察監視用の小型戦術 UAS についての情報を共同で企業等に求めている。 両軍は現在、イラクでの作戦に Scan Eagle システムと所要の操作要員を借り上げているが、同時に独自シ ステムの保有について検討を進めてきた。 8月に研究開発の共同実施について合意し、08-POM で予算を計上して 2010年の IOC をめざし40~80機を装備する構想である。 RfP の発簡は2007年中頃の予定で、努めて COTS を採用することを求めている。 |
2006.09.13 | Jane's Defence Weekly | Compressed-carriage ScanEagle under study | <0619-091304> Boeing社と Insitu社が、折りたたみ収納型の ScanEagle UAV を開発している。 これは戦 闘機等の弾庫やパイロン、輸送機の貨物扉、P-8A MMA、潜航中の潜水艦から ScanEagle を発射しようと言うものである。 Boeing社は8月末に開かれた国際 UAS 協会 (AUASI: Association of UAS International) の会合で、Doninator 滞空 型兵器の概念設計を公表した。 |
2006.09.06 | Jane's Defence Weekly | USN budget plan sets ambitious course for UAVs | <0619-090606> 8月下旬に米海軍はFY-08の予算要求を提出したが、この中に3種類の UAS 計画開始が盛り込まれている。 海兵隊との共同となる小型 UAV である Tuer Ⅱ UAS は、FY-08に機種選定が開始されるが、Scan Eagle、 Aerosonde Mk 4、Silver Fox、Skylynx Ⅱ、Killer Bee などが候補にあがっている。 この他に5年遅れとなった BAMS (Broad Area Maritime Surveillance) と、空母から離着艦する ステルス攻撃型 UAS 計画も開始される。 |
2006.06.14 | Jane's Defence Weekly | ScanEagle UAV modified to detect biological weapons | <0613-061405> Boeing社が、米国 DTRA (Defense Threat Reduction Agency) から、ScanEagle UAV に生 物兵器の捜索追随装置を搭載しての試験を行う契約を$8.2Mで受注した。 この試験は UAV に生物兵器探知装置を搭載する初の 試験になる。 試験完了後 DRTA は8機の UAV を含む4個システムを調達する計画である。 ScanEagle 生物兵器探知システ ムは生物兵器探知装置を搭載する UAV 1機と、通常の偵察や地形データ収集用の UAV 1機からなる。 |
2006,05.22 | Inside the Navy | Boeing says Scaneagle demonstrates maritime capabilities for U.K. | <0614-052205> Boeing社は先週、ScanEagle の洋上性能を確認する飛行試験をスコットランド沿岸で行った。 試験飛行は英国防省が行っている JUEP (Joint UAV Experimentation Program) の一環で、Type 23 フリゲー ト艦からの高波浪状態での離発艦を10回行っている。 ScanEagle は取得した情報を艦船、SeaKing AEW ヘリ及 び地上局にリアルタイム送信した。 ScanEagle は小型であるが長時間滞空が可能な自律型 UAV で、米海兵隊は既にイラクで使用中である。 |
2005.11.30 | Jane's Defence Weekly | Thales to trial UAV launch and recovery from Type 23 | <0524-113004> 英海軍の JUEP (Joint UAV Experimentation Programme) 計画を推進する Thales UK社を中心とする Team JUEP が、2006年3月に Sea King ヘリを使って UAV を制御する試験を行う。 JUEP 計画は Type 23 フリゲートに UAV を装備し、海上作戦に使用しようとするもので、UAV としては Boeing/Insitu社製の ScanEagle が使用される。 |
2005.08.17 | Jane's Defence Weekly | US Marine Corps seeks long-loitering UAV | <0517-081703> 米海兵隊は Dragon Eye Tier Ⅰ UAV と RQ-2 Pioneer Tier Ⅲ UAV の間隙を補足する Tier Ⅱ UAV を検討 しており、9月中旬に RfP を発簡し年内に機種選定を行う予定である。 運用開始は2009~ 2010年を見込んでいる。 2004年以降 Tier Ⅱ UAV に相当する役割は ScanEagle が担っている。 Tier Ⅱ への要求性能は現在検討中であるが、航続距離は25~50nm、滞空能力は8~24時間と見られる。 この計画に対して Northrop Grumman社は、同社製 KullerBeeを基にした KB-3 を、Boeing社は ScanEagle の強化型を提案する模様である。 |
2005.06.13 | Inside the Navy | Nichols: ScanEagle UAV to provide ISR to 5th Fleet Command | <0515-061305> 米海軍はペルシャ湾岸のイラク石油施設の警戒監視に ScanEagle UAV を使用することを決め、4月に Boeing社 と$14.5Mで外注契約を行った。 契約はペルシャ湾北部の石油施設を監視するのに要する ScanEagle のレンタルと操作員の派遣で、第5艦隊の管轄下で行われる。 ScanEagle は滞空時間15時間以上の小型 UAV で、イラクでの情報偵察用として大きな効果をあげている。 |
2004.11.17 | Jane's Defence Weekly | ScanEagle logs 1,000 flight hours in Iraq | <0422-111708> ScanEagle miniUAV は、イラクに展開している第1海兵遠征軍に数ヶ月前に配備されて以来、合わせて 1,000飛行時間を超えたと、Boring社が11月11日に発表した。 ScanEagle は完全自動化 UAV で、15時間以上の滞空能力を持つ。 |
2004.11.15 | Aviation Week & ST | Boeing's ScanEagle UAV has now logged | <0422-111501> 昨年の夏以来、イラクに展開する海兵隊第1遠征軍が偵察監視用に運用している ScanEagle UAV は、延べ1,000 時間以上の飛行を行っている。 全長4ft、翼端長10ft、滞空時間15時間以上の ScanEagle は、酷暑、砂塵、強風を克服し、大隊レベルの指揮所に EO/IR 映像をライブ 伝送している。 現在、Boeing Phantom Works では滞空時間30時間以上の ScanEagle の開発を行っている。 |
2004.11.10 | Jane's Defence Weekly | ScanEagle wins demonstration contract | <0422-111008> 英国防省の JUEP (Joint UAV Experimentation Programme) に ScanEagle が選定された。 JUEP 計画は実装備を目指したものではな く、この他に Eagle MALE UAV や、BUSTER (Backpack Unmanned Surveillance Targeting and Enhanced Reconnaissance) が選定されて いる。 ScanEagle は2002年6月に初飛行した UAV で、3.2kgを搭載して1,500kmを飛行し、15時間の滞空性能を持つ。 |
2004.09.06 | Inside the Navy | Marine Corps: Troops successfully use ScanEagle UAV in Iraq | <0421-090604> イラクに駐屯する海兵隊第1遠征軍は、ScanEagle UAV を偵察監視用に運用し良好な成果を得ている。 ScanEagle は圧搾空気を用いたカタパルトから発射される小型 UAV で、滞空時間は15時間以上、誘導には GPS を使用する。 巡航高度は15,000ftであるが、通常は500~3,000ftで使用する場合が多い。 回収はロープを張った Skyhook シス テムを使用するため、滑走路を必要としない。 Boeing社は第1遠征軍装備用として車両に搭載した数機の UAV と通信リンク及び地上装置からなる2個機動展開ユニットを受注し納入し ていた。 ユニット単価は約10万ドル。 同社は30時間滞空型の製造を計画している。 |
2004.09 | International Defense Review | Elusive shipboard UAV finally nears operational capability | <0417-090028> 現在米海軍は MMA (Multi-Mission Maritime Aircraft) と共同運用される BAMS (Broard Area Maritme Surveillance) UAV 構想を持 っており、RQ-4 Global Hawk や Mariner が候補となっているが、別用途としての艦載 UAV の要望がある。 ・MPUAV 潜水艦のトライデント発射管からロケットブースタで発射され、着水後は潜水艦に取り付けた機械装置により 回収される多目的 UAV。 Lockheed Martin社が提案する F-35 方式の Lift-fan を装備した UAV で、艦尾にせり出した格子状のデッキ で離着艦する。 ・RQ-7B Fire Scout 9月に高速双胴艦を使って艦上試験が開始される。 GA社製の Lynx などの装備を追加したのも、RQ-7B 型への性能向上要求の一因にな っている。 ・ScanEagle 18kgの小型 UAV ながら15時間の滞空能力を持ち12倍ズームのカメラを搭載する。 30時間滞空型も計画されている。 4月に、全長18mの小型漁船から発進して監視飛行を行った後に、同船に設置したワイヤ式回収装置で回収する 試験に成功している。 ScanEagle は2機が第1海兵遠征軍に装備されイラクで使用されている。 Northrop Grumman社の提案する X-47B は、空母からカタパルトで発進し拘束フックで着艦する。 離着艦は JPALS (Joint Precision Approach and Landing System) で行われるため、今年初めに同社は、Beech King Air機を仮想 X-47B とした 離着艦実験を実施した。 |
2004.08 | International Defense Review | ScanEagle demonstrates persistent ISR coverage | <0415-080011> Boeing社が開発した ScanEagle UAV が、2003年12月から2004年6月までの間行われた 'Foward Look Ⅲ' 統合 演習で ISR に真価を発揮した。 特に6月末にカロライナ州で行われた演習で、連日の飛行が可能であったのは ScanEagle だけであった 。 また海兵隊は、2機の SacnEagle を調達し、イラクで活動中の第1遠征軍に配備した 。 |
【註】 Scan Eagle は、全長1.2m、翼端長3mで、高度15,000ftを時速68ktで15時間飛行できる。 |
|||
2004.07.21 | Jane's Defence Weekly | USMC orders ScanEagle UAVs | <0414-072106> 米海兵隊が、イラクに展開している遠征軍用に2機の Scan Eagle UAV を発注した。 Scan Eagle は Boeing社製で、15時間滞空し、偵 察、監視を行うことができる。 |